2015年云南大学考研复试安排
2015年云南大学考研复试安排已经公布,很多考生还不清楚2015年云南大学考研复试安排是什么?为了方便考生查询2015年云南大学考研复试安排,在职研究生招生老师特为大家整理了2015年云南大学考研复试安排,希望能够帮到考生。
代码 | 院系名称 | 专业 | 复试专业 | 报到时间 | 报到地点 | 复试时间 | 复试地点 | 复试权重 | 复试相关要求 | ||||||
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 4月2日9:00开始,全天报到(审计硕士、会计硕士4月2日上午报到,下午笔试,笔试地点报到时公布) | 经济学院大厅 | 4月3日 | 报到时通知 | 40% | 政治经济学、西方经济学基础知识及现实热点问题 | ||||||
020104 | 西方经济学 | ||||||||||||||
020202 | 区域经济学 | 西方经济学基础知识及各专业现实热点问题 | |||||||||||||
020203 | 财政学 | ||||||||||||||
020204 | 金融学 | ||||||||||||||
020206 | 国际贸易学 | ||||||||||||||
020209 | 数量经济学 | ||||||||||||||
025100 | 金融 | 金融专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
025400 | 国际商务 | 国际商务专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
025600 | 资产评估 | 资产评估专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
025700 | 审计 | 审计专业基础知识及现实热点问题,审计硕士复试分数线159。 | |||||||||||||
027000 | 统计学 | 西方经济学基础知识及统计专业现实热点问题 | |||||||||||||
120201 | 会计学 | 会计学专业基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
120301 | 农业经济管理 | 三农问题基础知识及现实热点问题 | |||||||||||||
125300 | 会计 | 会计专业基础知识及现实热点问题,会计硕士复试分数线192(非定向考生)、150(定向考生)。 | |||||||||||||
002 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 2015年4月3日上午8:30 | 经济楼公共管理学院5楼会议室 | 2015年4月3日上午9:00 | 经济楼公共管理学院5楼会议室(面试分组及顺序届时现场抽签) | 30% | 所有调剂考生排名都排在第一志愿考生后面。 | ||||||
030202 | 中外政治制度 | ||||||||||||||
030206 | 国际政治 | ||||||||||||||
0302Z1 | 民族政治与公共行政 | ||||||||||||||
030301 | 社会学 | 2015年4月2日下午14:30-18:00 | 经济楼3楼公共管理学院MPA办公室 | 2015年4月3日上午8:30开始,下午14:00开始 | 南学楼306、307、308(面试分组届时公布) | ||||||||||
035200 | 社会工作 | ||||||||||||||
120401 | 行政管理 | 2015年4月1日上午8:30-11:30;下午14:30-16:30 | 经济楼4楼公共管理学院405办公室 | 2015年4月2日上午8:30-12:00;下午13:00-17:30 | 南学楼302、304、306、307、308(面试分组届时公布) | ||||||||||
1204Z1 | 公共政策 | ||||||||||||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||||||||||
120403 | 教育经济与管理 | ||||||||||||||
120404 | 社会保障 | ||||||||||||||
1204Z2 | 城市管理 | ||||||||||||||
125200 | 公共管理 | 2015年4月1日上午8:30 | 南学楼6楼MPA教育中心 | 2015年4月1日上午9:00 | 南学楼306、307、308、309(面试分组届时公布) | ||||||||||
120501 | 图书馆学 | 2015.4.2下午13:00-14:30所有专业报到。(图情专业硕士4月2日下午14:30-16:30在南学楼206笔试) | 南学楼206 | 2015年4月3日上午8:30开始,下午13:30开始 | 南学楼204、207、209(面试分组届时公布) | 40% | |||||||||
120502 | 情报学 | ||||||||||||||
120503 | 档案学 | ||||||||||||||
125500 | 图书情报 | ||||||||||||||
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 4月1日9:00--16:00 | 云大英华园北学楼阶梯教室201 | 4月2日 | 北学楼法学院办公室 | 50% | 面试,含专业和英语 | ||||||
030102 | 法律史 | ||||||||||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||||||||||||||
030104 | 刑法学 | ||||||||||||||
030105 | 民商法学 | ||||||||||||||
030106 | 诉讼法学 | ||||||||||||||
030107 | 经济法学 | ||||||||||||||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||||||||||||||
030109 | 国际法学 | ||||||||||||||
0301Z1 | 知识产权法学 | ||||||||||||||
0304Z2 | 民族法学 | ||||||||||||||
035101 | 法律(非法学) | 4月3日 | |||||||||||||
035102 | 法律(法学) | ||||||||||||||
004 | 发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 2015.4.1上午8:00 | 云南大学校本部庆来堂一楼发展研究院管理办公室 | 2015.4.1上午8:30至12:00;下午2:00至6:00 | 科学馆四楼433 | 40% | |||||||
020105 | 世界经济 | ||||||||||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||||||||||||||
0201Z1 | 能源经济学 | ||||||||||||||
020201 | 国民经济学 | 科学馆四楼431 | |||||||||||||
020204 | 金融学 | ||||||||||||||
020205 | 产业经济学 | ||||||||||||||
020207 | 劳动经济学 | ||||||||||||||
025100 | 金融 | 科学馆四楼425 | |||||||||||||
025600 | 资产评估 | 科学馆二楼13会议室 | |||||||||||||
030301 | 社会学 | 科学馆五楼514 | |||||||||||||
030302 | 人口学 | ||||||||||||||
085239 | 项目管理 | 科学馆二楼14会议室 | |||||||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 科学馆四楼420 | |||||||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 科学馆二楼14会议室 | |||||||||||||
125600 | 工程管理 | 科学馆四楼420、科学馆二楼14会议室 | |||||||||||||
005 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 2015年4月2日上午8点 | 云南大学北学楼415(哲学系办公室) | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼6楼哲学系资料室 | 40% | 按照研究生院通知 | ||||||
010102 | 中国哲学 | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼4楼哲学系会议室 | ||||||||||||
010103 | 外国哲学 | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼6楼哲学系资料室 | ||||||||||||
010105 | 伦理学 | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼4楼哲学系会议室 | ||||||||||||
010106 | 美学 | 2015年3月30日上午8:00-15:00 | 云南大学北学楼202 | 2015年4月3日上午9:30 | 云南大学北学楼411 | 30% | |||||||||
010108 | 科学技术哲学 | 2015年4月2日上午8点 | 云南大学北学楼415(哲学系办公室) | 2015年4月2日上午9点 | 云南大学北学楼4楼哲学系会议室 | 40% | |||||||||
030304 | 民俗学 | 2015年3月30日上午8:00-15:00 | 云南大学北学楼202 | 2015年4月3日下午14:30 | 云南大学北学楼212(2) | 30% | |||||||||
045300 | 汉语国际教育 | 云南大学北学楼207 | 2015年4月3日上午12:00 | 云南大学北学楼207 | |||||||||||
050101 | 文艺学 | 云南大学北学楼202 | 2015年4月3日上午10:10 | 云南大学北学楼411 | |||||||||||
050102 | 语言学及应用语言学 | 2015年4月3日上午9:30 | 云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
050103 | 汉语言文字学 | 2015年4月3日上午9:30 | 云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
050104 | 中国古典文献学 | 2015年4月3日上午10:00 | 云南大学北学楼212(1) | ||||||||||||
050105 | 中国古代文学 | 云南大学北学楼212(1) | |||||||||||||
050106 | 中国现当代文学 | 2015年4月2日上午9:30 | 云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 2015年4月3日下午14:30 | 云南大学北学楼212(2) | ||||||||||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 云南大学北学楼411 | |||||||||||||
0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 2015年4月1日上午8:00 | 云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | 2015年4月1日上午8:15 | 云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | 50% | |||||||||
0602L3 | 专门史(经济史方向) | 云南大学校本部文津楼514室(公安处楼上5层) | 2015年4月1日上午8:30 | 云南大学校本部文津楼514室(公安处楼上5层) | |||||||||||
0602L3 | 专门史(民族史方向) | 云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | 2015年4月1日上午8:15 | 云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | |||||||||||
0602L4 | 中国古代史 | 2015年4月3日下午13:45 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | 2015年4月3日下午14:00 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
0602L5 | 中国近现代史 | 2015年4月3日上午8:15 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | 2015年4月3日上午8:30 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
0602L6 | 历史地理学 | 2015年4月3日上午8:45 | 云南大学校本部科学馆503 | 2015年4月3日上午9:00 | 云南大学校本部科学馆503 | ||||||||||
0602Z1 | 中国边疆学 | 2015年4月1日上午8:00 | 云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | 2015年4月1日上午8:15 | 云南大学校本部英华园古籍所办公室(数统楼二楼202室) | ||||||||||
0603L1 | 世界史 | 2015年4月1日上午8:15 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | 2015年4月1日上午8:30 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
065100 | 文物与博物馆 | 2015年4月4日上午8:15 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | 2015年4月4日上午8:30 | 云南大学校本部英华园北学楼315历史系会议室 | ||||||||||
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2015-4-1上午8:30 | 校本部外语楼3楼305室 | 4月3日上午8:30 | 外语楼6楼会议室 | 50% | 复试成绩由专业素质和能力及综合素质和能力两个部分组成,语言文学专业素质和能力占40%,综合素质和能力占40%,二外20%;专业学位专业素质和能力占60%,综合素质和能力占40%。 | ||||||
050203 | 法语语言文学 | 外语楼3楼302室 | |||||||||||||
050205 | 日语语言文学 | 外语楼1楼103室 | |||||||||||||
055101 | 英语笔译 | 外语楼1楼101室 | |||||||||||||
055107 | 法语笔译 | 外语楼3楼302室 | |||||||||||||
007 | 民族研究院 | 010107 | 宗教学 | 4月1日上午9点-下午5点 | 云南大学文津楼A座311办公室 | 4月2日上午9点 | 文津楼A座309 | 50% | 专业面试结束后到308进行英语听说面试 | ||||||
030303 | 人类学 | 4月2日上午8点半 | 文津楼A座303 | ||||||||||||
030401 | 民族学 | 4月2日上午8点半 | 文津楼A座307 | ||||||||||||
030403 | 中国少数民族经济 | ||||||||||||||
030404 | 中国少数民族史 | 4月1日上午9点-下午5点 | 4月2日上午8点半 | 文津楼A座303 | |||||||||||
0304Z1 | 民族生态学 | ||||||||||||||
0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 云南大学文津楼A座311办公室 | 4月2日上午8点半 | 文津楼A座307 | |||||||||||
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 2015年4月1日 上午9:00 | 南学楼副楼商旅学院研究生办210 | 2015年4月1日19点 | 云南大学文津楼407 | 40% | 详见云大商旅网主页复试细则 | ||||||
120202 | 企业管理 | 云南大学文津楼415 | |||||||||||||
120203 | 旅游管理 | 云南大学文津楼412 | |||||||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 云南大学文津楼415 | |||||||||||||
125100 | 工商管理 | 2015年4月1日上午8:30,下午1:00 | 本部文津楼B-417(MBA办公室) | 2015年4月1日上午8:30—12:00,下午1:00—5:00 | 本部文津楼B座417 (MBA办公室) | 详见《云南大学2015年招收攻读工商管理硕士学位研究生(MBA)复试及录取工作实施办法》及复试须知等详细通知,可通过网站www.mba.ynu.edu.cn或者云南大学MBA官方微信平台查看。 | |||||||||
125400 | 旅游管理 | 2015年4月1日 下午14:30 | 南学楼副楼商旅学院215MTA办 | 2015年4月2日9点 | 南学楼副楼商旅学院会议室 | 详见云大商旅网主页复试细则 | |||||||||
009 | 国际关系研究院 | 020105 | 世界经济 | 3月31日 | 文渊楼九楼 国际关系研究院办公室 | 4月1日 | 文渊楼九楼 国际关系研究院会议室 | 30% | |||||||
030206 | 国际政治 | ||||||||||||||
030207 | 国际关系 | ||||||||||||||
0304Z4 | 世界民族与民族问题 | ||||||||||||||
0603L1 | 世界史 | ||||||||||||||
010 | 艺术与设计学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 2015年4月1日 | 校本部怀周楼1楼会议室 | 2015年4月2日、3日 | 校本部怀周楼一楼104会议室 | 30% | 考生可自带个人作品即及成果供复试专家参考 | ||||||
130100 | 艺术学理论 | 考生可自带个人作品即及成果供复试专家参考 | |||||||||||||
130400 | 美术学 | 考生可自带个人作品即及成果供复试专家参考 | |||||||||||||
135107 | 美术 | 专业面试:校本部怀周楼一楼104会议室 专业复试:校本部怀周楼401、119画室,培训楼303、603画室 | 50% | (1)考生自备画笔、颜料等用具,学院提供考试用纸、画架、画板、画凳;(2) 考生必须按时到达考场,迟到半小时以上者,取消考试资格;(3)考生可自带个人作品即及成果供面试专家参考 | |||||||||||
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 2015-3-31-14:00 | 文津楼506 | 2015-4-18:00-18:00 | 文津楼506 | 50% | 面试内容:专业及综合素质 + 英语能力;复试成绩满分为100分(其中外语口语和听力占20%) | ||||||
040104 | 比较教育学 | 文津楼512 | |||||||||||||
040106 | 高等教育学 | 文津楼506 | |||||||||||||
045101 | 教育管理 | 文津楼512 | |||||||||||||
012 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2015年4月1日下午14:30-17:00 | 文津楼A区205室 | 2015年4月2日上午9:00开始 | 文津楼A区203室 | 40% | |||||||
030204 | 中共党史 | ||||||||||||||
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | ||||||||||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||||||||||
030502 | 马克思主义发展史 | ||||||||||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||||||||||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||||||||||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||||||||||
013 | 数学与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 2015年4月3日星期五早上9:00-11:00 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | 2015年4月3日(星期五)下午14:00开始 | 英华园数学楼4楼会议室 | 30% | |||||||
025200 | 应用统计 | 英华园数学楼4楼会议室 | |||||||||||||
027000 | 统计学 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | |||||||||||||
070101 | 基础数学 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼310教室 | 面试,复试内容为除高等代数、数学分析外的其它相关专业知识 | |||||||||||
070102 | 计算数学 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼318教室 | ||||||||||||
070103 | 概率论与数理统计 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | ||||||||||||
070104 | 应用数学 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼310教室 | 面试,复试内容为除高等代数、数学分析外的其它相关专业知识 | |||||||||||
070105 | 运筹学与控制论 | 英华园数学楼3楼314教室 | 英华园数学楼3楼318教室 | ||||||||||||
071101 | 系统理论 | 英华园数学楼3楼314教室 | |||||||||||||
0714Z1 | 社会经济统计 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | ||||||||||||
0714Z2 | 应用统计 | 英华园数学楼4楼多媒体室 | |||||||||||||
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 2015年3月31日上午8:30 | 云南大学本部南学楼106室 | 2015年4月1日上午8:30 | 云南大学本部生物馆东楼1楼会议室 | 40% | |||||||
071002 | 动物学 | 2015年4月1日上午8:30 | 科学馆10会议室 | ||||||||||||
071005 | 微生物学 | 2015年4月2日上午8:30 | 云南大学本部微生物发酵工程重点实验室2楼会议室 | ||||||||||||
071007 | 遗传学 | 2015年4月1日上午8:30 | 云南大学本部生物馆西楼3楼会议室 | ||||||||||||
071009 | 细胞生物学 | 2015年4月2日上午9:00 | 云南大学本部科学馆13会议室 | ||||||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 2015年4月2日上午9:00 | 云南大学本部科学馆13会议室 | ||||||||||||
085238 | 生物工程 | 2015年4月1-2日上午8:30 | 按报到时通知的时间、地点参加面试 |
以上是在职研究生招生信息网老师特为大家整理了2015年云南大学考研复试安排。相信大家对2015年云南大学考研复试安排有了一定的了解,如果还有什么疑问可以咨询网站在线老师,我们将详细为您解答。
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
一、用户须知
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
二、个人信息的范围和收集
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
三、用户信息保护
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
四、用户的账号,密码和安全性
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
五、邮件、短彩信服务规则
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
六、责任限制
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
七、用户义务
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
八、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
九、法律适用及争议解决
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。
热门简章
-
2015年云南大学同等学力申硕考试报名工作即将开始,为了方便考生报考,在职研究生老师特为大家整理了2015年云南大学同等学力申硕考试报名流程通知,希望考生能够查看2015年云南大学同等学力申硕考试报名流程通知。
843阅读
2015-02-04 -
现如今,随着在职研究生的发展,国内很多院校都开设了在职研究生课程班。云南大学是院校之一,在办学的过程中有着良好的学风和校风,很多在职人员想利用业余时间攻读该校在职研究生。为方便各位顺利通过考试,下文介绍2024年云南大学在职研究生最新的招生考试时间及安排。
139阅读
2024-10-15 -
云南大学是国内重点大学之一,其教学设施完善、办学条件优越,近些年所开设的在职研究生课程,吸引了很多想要提升自己的在职人员。关于2024年云南大学在职硕士研究生招生计划人数有多少?本文为大家详细解答,仅供参考。
325阅读
2024-10-15 -
随着经济的发展,公共关系与营销管理在企业中发挥这重要的作用,但是社会公共关系与营销管理人才仍然紧缺,为了满足社会的发展,对外经济贸易大学特开始了公共关系与营销管理在职研究生课程。
193阅读
2015-03-30 -
2015年的同等学力申硕考试还在同等学力英语相关题型以及内容上做出了调整。在职研究生招生信息网老师为大家介绍下2015年同等学力申硕英语考题变化。
191阅读
2015-03-30
-
答
长安大学位于陕西省西安市,师资力量强,教学水平高,开设的在职研究生课程班为职场人士学习和提升搭建优质平台。通过学习不仅可以掌握丰富的专业知识,还能积累优质人脉,为日后增加职场竞争优势。那么,长安大学在职研究生考试考英语吗?接下来详细为大家介绍一下。考英语吗?
-
答
作物学是农业科学的核心学科之一,读作物学在职研究生的毕业生有广泛的就业方向。因此,吸引了很多人报考该专业在职研究生。近期有很多人在咨询:作物学在职研究生有网课吗?能选什么学校?接下来,由本文来介绍。有网课吗?一般情况下,作物学在职研究生的授课方式有周末班、集
-
答
在湖北,有不少院校开设了在职研究生课程,很多在职人员为提高专业能力而选择报考湖北在职研究生。最近有不少人在咨询:湖北在职研究生值不值得读呢?毕业的证书是不是真有用呢?接下来,本文为大家进行详细介绍,仅供参考。值不值得读呢?1、学习知识值得读:通过就读湖北在职
-
答
动力工程专业注重与化工、生物、信息、环境等学科的交叉与结合,毕业生可就业的方向有很多,有不少从事相关行业的在职人员打算通过攻读动力工程在职研究生来获得就业优势。下文分析一下,动力工程在职研究生毕业是直接发双证吗?认可度高不高?希望能够有所帮助。毕业是直接发双
-
答
北京舞蹈学院是一所教学设施完善、师资力量雄厚的高水平名校,在办学的过程中为国家和社会人才的培养做出了一定贡献。那么本科没学位能不能考北京舞蹈学院在职研究生?本文进行解答。能不能考?北京舞蹈学院在职研究生采用的招生类型为非全日制研究生,以该类型招生的热门专业主