华中科技大学2016年考研复试分数线公布
华中科技大学2016年考研复试分数线公布
目前,各个院校有关2016年考研复试分数线情况已经公布。据在职研究生招生信息网老师介绍,华中科技大学2016年考研复试分数线已经发布相关通知,下面是为大家整理的详细内容,希望大家可以参照自己的成绩查询相应的分数线。
2016年华中科技大学硕士生入学考试复试分数线 (不含专项计划)
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
011 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 |
071400 | 统计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||
025200 | 应用统计 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | ||
012 | 物理学院 | 所有专业 | 50 | 50 | 70 | 95 | 310 | |
013 | 化学学院 | 所有专业 | 60 | 50 | 85 | 85 | 345 | |
100 | 机械学院 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
135000 | 设计学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 | ||
110 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 |
0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
0805Z2 | 数字化材料成形 | |||||||
0852Z3 | 电子封装 | |||||||
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
121 | 能源学院 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 80 | 90 | 320 |
122 | 中欧能源 | 0807Z2 | ★新能源科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 320 |
131 | 电气学院 | 080800 | 电气工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
085207 | 电气工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 378 | ||
140 | 船海学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 55 | 55 | 70 | 90 | 310 |
082402 | 轮机工程 | |||||||
085223 | 船舶与海洋工程 | |||||||
170 | 生命学院 | 07 | 理学 | 60 | 50 | 90 | 105 | 325 |
08 | 工学 | 55 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
181 | 电信学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 315 |
080902 | 电路与系统 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 355 | ||
182 | 光电学院 | 08 | 工学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
184 | 自动化学院 | 08 | 工学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
187 | 国光实验室 | 080300/080900 | 光学工程/电子科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 |
081201 | 计算机系统结构 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
083100/0831Z2 | 生物医学工程/生物医学光子学 | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
085202/085208 | 光学工程/电子通信与工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
085211 | 计算机技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
085230 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 80 | 310 | ||
210 | 计算机学院 | 所有专业 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
220 | 建规学院 | 085100 | 建筑学硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 328 |
083300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
085300 | 城市规划硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 359 | ||
095300 | 风景园林硕士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 357 | ||
130500 | 设计学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||
135108 | 艺术硕士 | 50 | 45 | 90 | 90 | 346 | ||
240 | 土木学院 | 0814 | 土木工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
0823 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
0871 | 管理科学与工程(工学) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 | ||
085222 | 交通运输工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
085239 | 项目管理 | 60 | 55 | 65 | 100 | 290 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 120 | 65 | 195 | ||||
0801 | 力学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | ||
261 | 环境学院 | 071300 | 生态学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 320 |
083001 | 环境科学 | 55 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
083002 | 环境工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 315 | ||
081403 | 市政工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 60 | 55 | 80 | 90 | 330 | ||
085213 | 建筑与土木 | 60 | 50 | 80 | 85 | 315 | ||
085229 | 环境工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | ||
271 | 水电学院 | 07 | 理学 | 55 | 50 | 60 | 90 | 280 |
0815 | 水利工程(学硕) | 55 | 50 | 60 | 90 | 280 | ||
085214 | 水利工程(专硕) | 50 | 50 | 60 | 90 | 280 | ||
300 | 管理学院 | 025300 | 税务 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 |
025600 | 资产评估 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
030107 | 经济法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
085236 | 工业工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 315 | ||
085240 | 物流工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||
120201 | 会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
120202 | 企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
1202Z1 | 知识产权管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
125100 | MBA(聚英计划) | 国家线A线 | ||||||
125100 | MBA(跃升计划) | 108 | 50 | 170 | ||||
125300 | 会计硕士(非定向) | 120 | 60 | 225 | ||||
125300 | 会计硕士(定向) | 100 | 50 | 165 | ||||
025700 | 审计硕士 | 120 | 60 | 225 | ||||
310 | 经济学院 | 0201/0202 | 理论经济学/应用经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 |
025400/025100 | 国际商务专业硕士/金融专业学位硕士(专业学位) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
401 | 中文系 | 05 | 文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
045300 | 汉语言国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
403 | 法学院 | 0301 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
0351 | 法律硕士 | 50 | 50 | 88 | 88 | 320 | ||
404 | 社会学系 | 0303 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
406 | 哲学系 | 01 | 哲学 | 60 | 50 | 100 | 100 | 355 |
407 | 公管学院 | 120401 | 行政管理 | 70 | 65 | 115 | 110 | 390 |
120405 | 土地资源管理 | |||||||
1204Z2 | 非传统安全 | |||||||
1204Z3 | 电子政务 | |||||||
125200 | MPA | 105 | 50 | 165 | ||||
408 | 马院 | 0305 | 马原一级学科 | 60 | 60 | 90 | 90 | 372 |
040202 | 发展与教育心理学 | 60 | 60 | 180 | 340 | |||
409 | 历史所 | 060200 | 中国史 | 60 | 50 | 240 | 360 | |
411 | 外国语学院 | 050201/050211 | 英语语言文学、外国语语言学及应用语言学 | 60 | 70 | 100 | 90 | 345 |
050205 | 日语语言文学 | |||||||
050204 | 德语语言文学 | |||||||
055101/055102 | 英语笔译/英语口译 | 60 | 75 | 110 | 105 | 385 | ||
420 | 教科院 | 040101 | 教育学原理 | 55 | 55 | 190 | 335 | |
040102 | 课程与教学论 | |||||||
040106 | 高等教育学 | |||||||
040202 | 发展与教育心理学 | 60 | 60 | 200 | 345 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 60 | 65 | 100 | 100 | 360 | ||
045101 | 教育管理(专业型) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | ||
045114 | 现代教育技术(专业型) | |||||||
431 | 体育部 | 0403 | 体育学 | 50 | 50 | 165 | 300 | |
440 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
450 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播专业硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 373 |
055300 | 出版硕士 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
510 | 基础医学院 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 170 | 300 | |
07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
513 | 公卫学院 | 077103 | 应用心理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
10 | 医学 | 55 | 68 | 200 | 330 | |||
514 | 药学院 | 1007 | 药学 | 60 | 65 | 210 | 355 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 63 | 63 | 100 | 100 | 370 | ||
100800 | 中药学 | 60 | 65 | 210 | 355 | |||
105600 | 中药学硕士 | 60 | 65 | 210 | 355 | |||
515 | 法医学系 | 100105 | 法医学 | 60 | 60 | 170 | 300 | |
516 | 医管学院 | 1204 | 公共管理 | 63 | 63 | 100 | 100 | 375 |
1205 | 图书情报(学术) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | ||
1255 | 图书情报(专业) | 130 | 55 | 200 | ||||
517 | 护理学系 | 101100 | 护理学 | 65 | 65 | 205 | 340 | |
519 | 计生所 | 100211 | 妇产科学 | 55 | 55 | 180 | 300 | |
530 | 协和医院 | 学术型 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||
专业型 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||
540 | 同济医院 | 0710 | 生物学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 300 |
1001 | 基础医学 | 60 | 60 | 190 | 325 | |||
1002 | 临床医学 | 60 | 60 | 190 | 325 | |||
1003 | 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | 325 | |||
1006 | 中西医结合 | 60 | 60 | 230 | 340 | |||
1007(含1008) | 药理学(含中药学) | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
1011 | 护理学 | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
1051 | 临床医学硕士 | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
1052 | 口腔医学硕士 | 60 | 60 | 200 | 340 | |||
1054 | 护理硕士 | 60 | 60 | 220 | 340 | |||
550 | 梨园医院 | 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 290 | |
1051 | 临床医学硕士 | 50 | 50 | 180 | 290 |
2016年华中科技大学硕士生入学考试专项计划复试分数线
骨考生 | 定向单位省份 | 类别 | 总分要求 | |
内蒙 | / | 245 | ||
吉林 | / | 245 | ||
黑龙江 | / | 245 | ||
湖南 | 理工农院系 | 290 | ||
医科院系 | 280 | |||
文管院系(考三或四门) | 340 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
广西 | 理工农院系 | 260 | ||
医科院系 | 245 | |||
文管院系(考三或四门) | 330 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
重庆 | 考三或四门/ | 300 | ||
考二门 | 180 | |||
四川 | / | 245 | ||
贵州 | 理工农院系 | 260 | ||
医科院系 | 245 | |||
文管院系(考三或四门) | 320 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
云南 | 理工农院系 | 245 | ||
医科院系 | 245 | |||
文管院系(考三或四门) | 330 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
西藏 | / | 245 | ||
甘肃 | / | 280 | ||
青海 | / | 245 | ||
宁夏 | / | 245 | ||
新疆 | / | 245 | ||
文管院系(考二门) | 180 | |||
江西 | / | 280 | ||
山东 | / | 280 | ||
湖北 | 理工农院系 | 320 | ||
医科院系 | 340 | |||
文管院系(考三或四门) | 360 | |||
文管院系(考二门) | 180 | |||
强军计划 | 单科:40,总分:245 | |||
单考 | 管理学院 | 单科:40,总分:265 | ||
法学院 | 单科:40,总分:320 |
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
一、用户须知
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
二、个人信息的范围和收集
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
三、用户信息保护
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
四、用户的账号,密码和安全性
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
五、邮件、短彩信服务规则
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
六、责任限制
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
七、用户义务
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
八、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
九、法律适用及争议解决
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。
热门简章
-
华中科技大学2016年MBA复试分数线3月4日左右公布,在职研究生招生信息网讯:目前,华中科技大学2016年MBA初试成绩已经公布,考生若对本人考试成绩确有异议,可申请复核。
280阅读
2016-02-24 -
关于华中科技大学2016硕士研究生入学考试成绩查询及申请复查的通知,在职研究生招生信息网讯:华中科技大学目前关于2016年硕士研究生入学考试成绩查询具体时间以及方法已经公布。
292阅读
2016-02-17 -
目前,2016年华中科技大学一月MBA初试成绩查询时间已经公布,考生可在2016年2月19日下午17时开始查询,随着考试成绩的公布,很多考生迫切的想要了解华中科技大学一月MBA
261阅读
2016-02-17 -
东南大学2016年考研复试分数线公布目前,各个院校有关2016年考研复试分数线情况已经公布。据在职研究生招生信息网老师介绍,东南大学2016年考研复试分数线已经发布相关通知,下面是为大家整理的详细内容。
1013阅读
2016-03-07 -
据在职研究生招生信息网讯:南开大学2016年硕士研究生复试调剂通知目前已经公布,下面是为大家整理的详细内容,希望广大考生可以抓紧时间了解。
253阅读
2016-03-07
-
答
华中科技大学2016年一月MBA成绩什么时候公布? 距离华中科技大学2016年一月在职MBA联考初试结束已经一个月的时间了,而很多考生了解到,华中科技大学2016年一月MBA初试成绩将会在年后公布,那么,华中科技大学2016年一月MBA初试成绩公布
-
答
2015年华中科技大学在职联考复试时间? 目前,很多考生都了解到华中科技大学有关2015年十月在职联考复试方面的信息已经公布,但是还是有不少的考生不了解华中科技大学在职联考具体的复试时间。下面在职研究生招生信息网老师为大家详细介绍一下2015年华中
-
答
2015年华中科技大学GCT考试成绩什么时候公布? 目前,2015年华中科技大学GCT考试结束已有一个多月的时间了,很多考生正在焦急的等待着GCT考试成绩的公布。那么,2015年华中科技大学GCT考试成绩什么时候公布呢?请中国在职研究生招生网老师为
-
答
华中科技大学管理哲学在职博士课程内容是什么? 华中科技大学哲学系组建时间较早,经过长期发展,已经有了一套自身的特色教学体系,学科具有一级博士点和硕士点,同时还建有博士后流动站。那么,华中科技大学管理哲学在职博士课程内容是什么? 华中科技大
-
答
华中科技大学在职研究生金融学专业怎么样? 华中科技大学是全国前十的顶级高校,办学规模也属全国最大之一,该校管理学院建立时间悠久。那么,华中科技大学在职研究生金融学专业怎么样? 华中科技大学在职研究生金融学专业下设专业方向为“金融与投资实务