2017年北京科技大学硕士研究生招生考试报名情况统计
2017年北京科技大学硕士研究生招生考试报名情况统计(查看更多)2018考研择校择专业:
代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制计划 | 接收全日制推免生 | 全日制统考报考数 | 非全日制计划 | 非全日制统考报考数 |
合计 | 2513 | 502 | 7742 | 394 | 545 | |||
010 | 土木与资源工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 13 | 1 | 11 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学 | 9 | 1 | 23 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 35 | 13 | 96 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 12 | 7 | 34 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 29 | 14 | 48 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 14 | 5 | 44 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 17 | 9 | 58 | ||
010 | 土木与资源工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 44 | 4 | 141 | 20 | 8 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085218 | 矿业工程(专业学位) | 57 | 4 | 108 | 20 | 4 |
010 | 土木与资源工程学院 | 085224 | 安全工程(专业学位) | 24 | 1 | 99 | 20 | 5 |
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 9 | 69 | ||
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 29 | 8 | 78 | ||
015 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 38 | 75 | |||
015 | 能源与环境工程学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 34 | 100 | |||
020 | 冶金与生态工程学院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 6 | 1 | 6 | ||
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 72 | 21 | 154 | ||
020 | 冶金与生态工程学院 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 71 | 112 | 20 | ||
020 | 冶金与生态工程学院 | 087000 | 科学技术史 | 12 | 2 | 31 | ||
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 146 | 74 | 388 | ||
030 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 143 | 2 | 355 | 15 | 4 |
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 84 | 51 | 228 | ||
040 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 115 | 6 | 464 | ||
040 | 机械工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 20 | 3 | 67 | ||
040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 16 | 9 | 13 | ||
040 | 机械工程学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 15 | 8 | 63 | ||
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 10 | 2 | 17 | ||
050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 53 | 19 | 262 | ||
050 | 自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 11 | 1 | 19 | ||
050 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 72 | 18 | 327 | 20 | 3 |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 39 | 18 | 194 | ||
060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 54 | 25 | 288 | ||
060 | 计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 44 | 6 | 225 | ||
060 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 61 | 15 | 266 | ||
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 45 | 5 | 174 | ||
070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 48 | 1 | 89 | ||
070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 7 | 6 | 9 | ||
070 | 数理学院 | 080102 | 固体力学 | 6 | 2 | 12 | ||
070 | 数理学院 | 085212 | 软件工程 | 0 | 40 | 51 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 56 | 1 | 197 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 26 | 4 | 63 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 7 | 1 | 20 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 17 | 16 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 8 | 6 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 15 | 7 | 89 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 10 | 5 | 71 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 12 | 6 | 61 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 28 | 6 | 216 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 15 | 7 | 69 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 27 | 11 | 215 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 13 | 6 | 46 | ||
090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 100 | 394 | 115 | 377 | |
100 | 文法学院 | 030105 | 民商法学 | 9 | 41 | |||
100 | 文法学院 | 030107 | 经济法学 | 7 | 22 | |||
100 | 文法学院 | 030301 | 社会学 | 8 | 26 | |||
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 20 | 5 | 115 | 30 | 15 |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 20 | 2 | 50 | 30 | 4 |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 21 | 1 | 22 | ||
100 | 文法学院 | 050101 | 文艺学 | 3 | 6 | |||
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | 18 | 2 | 100 | ||
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 11 | 15 | 64 | 74 | |
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 4 | 1 | 6 | ||
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 23 | 6 | 77 | ||
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 21 | 2 | 71 | ||
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(专业学位) | 30 | 6 | 58 | ||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080102 | 固体力学 | 1 | 1 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | 2 | ||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | 39 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 1 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | ||||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081400 | 土木工程 | 2 | 1 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 5 | 3 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 9 | 25 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 2 | 4 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 3 | 1 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 5 | 7 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 56 | 13 | 175 | ||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 15 | 50 | |||
140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 5 | 3 | |||
140 | 工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 7 | 3 | 8 | ||
140 | 工程技术研究院 | 080600 | 冶金工程 | 1 | 3 | |||
140 | 工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 4 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 11 | 10 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 11 | 25 | |||
140 | 工程技术研究院 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 2 | ||||
140 | 工程技术研究院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 6 | 6 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 4 | 1 | 1 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 1 | 34 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 8 | 2 | 6 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | ||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 4 | 3 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 22 | 73 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 11 | 1 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 3 | 1 | 2 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 2 | ||||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 0871Z1 | ★物流工程 | 1 | ||||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 27 | 6 | 30 | ||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 24 | 20 | |||
180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 88 | 24 | 221 | ||
180 | 新材料技术研究院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 78 | 167 |
(以上统计数据均不包含单独考试考生)
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
一、用户须知
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
二、个人信息的范围和收集
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
三、用户信息保护
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
四、用户的账号,密码和安全性
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
五、邮件、短彩信服务规则
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
六、责任限制
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
七、用户义务
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
八、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
九、法律适用及争议解决
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。
热门简章
-
北京科技大学是一所高水平名校,其办学条件优越、师资力量雄厚,在办学的过程中为国家和社会人才的培养做出了一定贡献。因此,有不少人想报考这所大学在职研究生。关于2024年北京科技大学非全日制研究生招生专业有哪些?学制几年?下文进行解答,希望可以帮助到大家。
86阅读
2024-11-11 -
北京科技大学是教学理念超前、师资力量雄厚的综合院校,开设的在职研究生课程班也备受关注。学员经过学习可以获取到前沿的专业知识,丰富自身知识储备,每年报考人员络绎不绝。那么,北京科技大学在职研究生学费大概多少钱?学几年毕业?接下来具体介绍。
294阅读
2024-10-18 -
北京科技大学是教学理念超前、师资力量雄厚的综合院校,开设的在职研究生课程班也备受关注。学员经过学习丰富自身知识储备,每年报考人员络绎不绝。那么,北京科技大学在职研究生授课方式有哪些?如何选择?接下来具体介绍。
140阅读
2024-10-16 -
据招生老师介绍,在职研究生双证学费根据招生院校个别专业来决定的,其中EMBA专业,中国人民大学双证学费在38~39万元之间。北京大学双证学费在4.8~19.8万元之间。华中科技大学双证学费在5万元。
446阅读
2017-08-16 -
心理学在社会的发展中,越来越凸显出其的重要性,在职研究生的报考自然也就吸引了很多在职人士的关注,那么,报考心理学在职研究生需要满足什么条件?
214阅读
2017-08-16
-
答
北京科技大学在职研究生好考吗? 北京科技大学在职研究生近年来报考人数居多,并且在多个专业领域展开了招生活动,吸引了众多社会人士前来咨询。虽然报考北京科技大学在职研究生人数居多,但是还有很多考生担心在职研究生考试难度。那么,北京科技大学在职研究生好考
-
答
北京科技大学在职研究生好找工作吗? 随着国家教育模式的不断创新发展,在职研究生也得到了有效的发展,并且吸引了很多高等院校开展招生活动,其中关注度比较高的为北京科技大学在职研究生。那么,北京科技大学在职研究生好找工作吗? 中国在职研究生招生
-
答
函授本科可以报考北京科技大学在职研究生吗? 最近几年,在职研究生已然成为人们提升自身能力的首选方式之一,很多高等院校也均开始大力发展在职研究生教育,而北京科技大学在职研究生也不例外。那么,函授本科可以报考北京科技大学在职研究生吗? 中国在
-
答
北京科技大学在职研究生软件工程的培养目标是什么? 随着互联网经济的发展,社会对于软件工程方面的人才需求逐步加大,为了顺应时代潮流,北京科技大学在职研究生教育开设了软件工程在职研究生课程,众多学子对于软件工程是只知其一,不知其二,对于北京科技大学在职
-
答
北京科技大学在职研究生软件工程领域的研究方向有哪些? 软件工程是利用计算机及电子元器件实施信息的采集、转换、处理、存储和输出控制等软件程序的设计、制作、检测和质量控制的工程技术领域。北京科技大学为了满足在职人士进修的需求,开设了软件工程领域课程。那