关于公示北京邮电大学第三届研究生创新创业成果展专家评分结果的通知
在职研究生之家网讯:关于公示北京邮电大学第三届研究生创新创业成果展专家评分结果的通知已经下达,具体详情如下。
北京邮电大学第三届研究生创新创业成果展于2018年10月25日-26日在北京邮电大学西土城校区体育馆成功举办。由各学院推荐的109部优秀参展作品经过专家的评审,现将专家评审成绩公示如下:
序号 | 学院/研究院 | 项目名称 | 专家评审成绩 |
1 | 电子工程学院 | 基于内容编码的分布式缓存平台 | 86 |
2 | 电子工程学院 | 一种小型化抗金属标签天线的研究 | 86.4 |
3 | 电子工程学院 | 基于RFID的定点打卡计时系统设计 | 85.4 |
4 | 电子工程学院 | 微波多普勒雷达设计及研究 | 84.8 |
5 | 电子工程学院 | 超长时智能定位器 | 79.8 |
6 | 电子工程学院 | 一种多模态涡旋电磁波天线 | 82.8 |
7 | 电子工程学院 | 基于智能货架应用的大尺寸RFID读写器天线设计 | 82.8 |
8 | 电子工程学院 | 基于UWB模块多目标识别的自适应算法研究 | 82.6 |
9 | 电子工程学院 | “简快创课”创新教育视频平台 | 82 |
10 | 电子工程学院 | 基于纸芯片的葡萄糖浓度检测装置 | 82 |
11 | 电子工程学院 | 基于深度学习的人体生命体征检测算法研究 | 81.4 |
12 | 电子工程学院 | 基于TOA方式的UWB室内定位系统研究 | 78.8 |
13 | 电子工程学院 | 基于多传感器融合的地下综合管廊智能巡检机器人研制 | 79.2 |
14 | 电子工程学院 | 基于深度学习的互联网路由模块研究 | 77 |
15 | 电子工程学院 | 金属纳米波导中的Fano共振诱导及其纳光子潜在应用的研究 | 58.8 |
16 | 电子工程学院 | 5G毫米波天线阵的研究与设计 | 47.2 |
17 | 光电信息学院 | 光纤色度色散测试仪 | 85.4 |
18 | 光电信息学院 | 基于纳米尺度亚波长光栅的硅基高速、大功率、低功耗混合集成光探测器制备及其研究 | 85.8 |
19 | 光电信息学院 | 智能屏幕光通信系统 | 82.8 |
20 | 光电信息学院 | 智能货架管理系统 | 81 |
21 | 光电信息学院 | 高灵敏度偏振控制装置的研发 | 80.2 |
22 | 光电信息学院 | 基于深度卷积神经元网络算法的智能监控系统应用研究 | 80 |
23 | 光电信息学院 | 基于NB-IoT的智慧交接箱管理系统 | 78.4 |
24 | 光电信息学院 | 基于机器学习的人体生理指标监测 | 74.8 |
25 | 光电信息学院 | 量子密钥驱动光网络安全组网技术研究 | 72.4 |
26 | 光电信息学院 | 微纳结构温度调控玻璃的设计 | 65.4 |
27 | 光电信息学院 | 硅基集成模式转换器研究 | 61.2 |
28 | 计算机学院 | 语音智慧农业大棚 | 87.8 |
29 | 计算机学院 | 基于潜在关系学习的同城活动推荐算法 | 85.4 |
30 | 计算机学院 | 室内场景下的机器人跟随及避障 | 81.8 |
31 | 计算机学院 | 面向Scratch的在线编程教育平台 | 83.6 |
32 | 计算机学院 | 基于移动机器人的跌倒检测方案 | 82.6 |
33 | 计算机学院 | 自行走旅行箱 | 80.2 |
34 | 计算机学院 | 潜在行为模式下的连续兴趣点推荐算法研究 | 81.4 |
35 | 计算机学院 | 基于机器视觉的智能寻物小车 | 81.2 |
36 | 计算机学院 | 目标驱动型人机对话演示系统 | 81 |
37 | 计算机学院 | 基于机器视觉的护航机器人 | 79.4 |
38 | 计算机学院 | 基于图像主要特征的版权保护系统 | 79 |
39 | 计算机学院 | 面向AI能力开放的分布式API网关 | 79.6 |
40 | 计算机学院 | 分布式可视化计算平台 | 78.8 |
41 | 计算机学院 | 基于区块链的防伪平台关键技术研究 | 78.4 |
42 | 计算机学院 | 基于行为分析的APT攻击检测技术研究 | 78.8 |
43 | 计算机学院 | 基于Android的平面学习媒体增强系统 | 78 |
44 | 计算机学院 | 基于区块链的食品监测溯源系统 | 76 |
45 | 计算机学院 | 移动计算平台上的被动三维成像技术 | 68.8 |
46 | 经济管理学院 | 夕阳再晨云课堂 | 84.8 |
47 | 经济管理学院 | 艺考美术生社群—艺伴 | 80.8 |
48 | 理学院 | 基于金刚石NV色心与回音壁腔耦合系统制备光子纠缠/超纠缠态 | 30.6 |
49 | 人文学院 | 邮转法语-法语公众号推送 | 77 |
50 | 软件学院 | 乐享其约-国内领先的微信预约系统服务商 | 89.6 |
51 | 软件学院 | 基于电子病历的数据挖掘系统 | 83.4 |
52 | 软件学院 | 基于ROS的室外自主导航机器人 | 88 |
53 | 软件学院 | 民族民间博物馆的数字化展示 | 78.8 |
54 | 软件学院 | 知识图谱在消费金融反欺诈的应用 | 68.8 |
55 | 数字媒体与艺术设计学院 | 基于面部识别捕捉技术的科普动画 | 87 |
56 | 数字媒体与艺术设计学院 | 基于AR技术的曲阜旅游体验设计 | 85.4 |
57 | 数字媒体与艺术设计学院 | 数字媒体爱好者在线教育平台 | 82.8 |
58 | 数字媒体与艺术设计学院 | 牙科洽谈应用 | 79.6 |
59 | 数字媒体与艺术设计学院 | 祭孔大典交互动画设计与实现 | 78.4 |
60 | 数字媒体与艺术设计学院 | 基于 Character Animator表情包制作研究 | 63.6 |
61 | 网络技术研究院 | vGesture:精细手势识别与虚拟现实系统 | 88 |
62 | 网络技术研究院 | Insight:电信诈骗和恶意行为识别系统 | 87 |
63 | 网络技术研究院 | 基于区块链的数字媒体版权保护技术 | 81 |
64 | 网络技术研究院 | MindCamera:所思即所得的图像视频生成工具 | 80.6 |
65 | 网络技术研究院 | 智能共享停车系统 | 83.6 |
66 | 网络技术研究院 | 基于SDN的物联网带宽保障系统 | 80.6 |
67 | 网络技术研究院 | 基于数据挖掘的校友与课程推荐系统 | 75 |
68 | 网络技术研究院 | 基于NLP的智能情感支持系统 | 75 |
69 | 网络技术研究院 | 基于深度学习的情绪感知语音识别引擎 | 75.8 |
70 | 网络技术研究院 | 一种用户自定义模板的票据识别系统 | 75.4 |
71 | 网络技术研究院 | iConsulting:基于知识图谱的智能医疗客服机器人 | 65.2 |
72 | 网络技术研究院 | EasyApp可视化跨平台移动应用开发平台 | 67.2 |
73 | 网络技术研究院 | 基于阅读理解技术的中文问答系统 | 67 |
74 | 网络技术研究院 | 基于机器学习的量化投资系统 | 65.4 |
75 | 网络技术研究院 | 自组织物联网微服务聚合平台 | 63.2 |
76 | 网络技术研究院 | 基于匿名化技术的大数据隐私保护系统 | 61.4 |
77 | 网络技术研究院 | 基于深度强化学习的对话系统 | 56 |
78 | 网络教育学院 | 深度学习在英语口语自动批改中的应用 | 64.4 |
79 | 网络空间安全学院 | 基于蜜罐的物联网僵尸网络形成度感知平台 | 85.4 |
80 | 网络空间安全学院 | 基于信息隐藏的新型木马 | 83.4 |
81 | 网络空间安全学院 | 云桌面虚拟化安全管理系统设计与实现 | 80 |
82 | 网络空间安全学院 | 基于区块链的粮食安全追溯平台 | 79 |
83 | 网络空间安全学院 | 大气治理智能化服务平台 | 68 |
84 | 网络空间安全学院 | 网络空间可信威胁情报系统研究与实现 | 66.4 |
85 | 信息与通信工程学院 | 基于姿态估计的智能康复医疗系统 | 91.2 |
86 | 信息与通信工程学院 | 基于深度神经网络乳腺癌辅助诊断系统 | 88.6 |
87 | 信息与通信工程学院 | 基于可见光的车辆通信与定位系统 | 90.8 |
88 | 信息与通信工程学院 | 基于多模态手部姿态估计的虚拟交互系统 | 84.8 |
89 | 信息与通信工程学院 | 智能网联汽车中协作深度学习预警系统 | 86.8 |
90 | 信息与通信工程学院 | 享卡-新零售会员卡营销解决方案 | 86.2 |
91 | 信息与通信工程学院 | 基于LTE网络的远程驾驶的设计与实现 | 83.8 |
92 | 信息与通信工程学院 | 基于超宽带雷达网的多目标生命体征监测研究 | 84.2 |
93 | 信息与通信工程学院 | 室内安防机器人 | 75.2 |
94 | 信息与通信工程学院 | 基于无线信号智能家居体态控制系统的研究与设计 | 79.8 |
95 | 信息与通信工程学院 | 基于多维度信号分析的情绪识别设备 | 66.6 |
96 | 信息与通信工程学院 | 物联网教学套件 | 67 |
97 | 信息与通信工程学院 | 异构信息网络的表示学习研究 | 65.2 |
98 | 信息与通信工程学院 | 基于深度学习和FPGA的物体检测系统研究与实现 | 66.4 |
99 | 信息与通信工程学院 | 微波段宽带交叉极化超表面透镜 | 65.8 |
100 | 信息与通信工程学院 | 有错必纠 | 60 |
101 | 自动化学院 | 基于现实场景的实时人体智能分析平台 | 89 |
102 | 自动化学院 | 一种寄递地址编码编制规则研究 | 88.2 |
103 | 自动化学院 | 互联网+自动化测试云平台 | 85 |
104 | 自动化学院 | 基于深度学习的视频风格转换系统 | 84 |
105 | 自动化学院 | 基于人工智能的“心域”健康管理平台 | 84 |
106 | 自动化学院 | 影像引导手持柔性针介入系统 | 82.8 |
107 | 自动化学院 | 全向移动自平衡机器人 | 81.8 |
108 | 自动化学院 | 热力管道巡检机器人 | 79.4 |
109 | 自动化学院 | 多模态图像引导多自由度静脉穿刺机器人 | 77 |
公示期为2018年11月2日至11月8日。如有异议,请于2018年11月8日17:00前以书面形式告知研究生院。
2018年11月2日
文章来源:北京邮电大学研究生院
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
一、用户须知
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
二、个人信息的范围和收集
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
三、用户信息保护
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
四、用户的账号,密码和安全性
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
五、邮件、短彩信服务规则
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
六、责任限制
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
七、用户义务
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
八、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
九、法律适用及争议解决
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。
热门简章
-
在职研究生有多种招生方式,而北京邮电大学在职研究生是沿用中外合作办学进行招生的,因此教学质量是很高的。中外合作办学是国内教育机构和国外教育机构通过开设的一种教育模式,学员既可以学习到先进的知识,还能够拓宽人脉关系。
638阅读
2018-11-06 -
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。
843阅读
2018-10-30 -
北京邮电大学第十三届“研究生学术论坛”经过紧张的答辩,最终评选出10位“学术之星”。热烈祝贺这些获奖的同学,祝他们取得更加丰硕的学术成果。
1034阅读
2018-10-29 -
山东大学是国内一流名校之一,自从设立在职研课程之后,受到广大在职人员的青睐,而最近就有很多的人群咨询过老师:山东大学同等学力在职研究生的招生情况,对于此问题,下面就为大家详细介绍一下。
261阅读
2018-11-07 -
在职研教育以及普及到全国各地,甚至一些国外院校也有招生,其中就包括著名的美国林肯大学,当前有很多在北京地区的学生咨询美国林肯大学中外合作办学的招生情况,对此,就为大家详细介绍一下。
255阅读
2018-11-07
-
答
北京邮电大学位于我国首都北京,是我国重点知名学府之一。自该校开设在职教育课程以来,该校在职研究生课程能帮助学员节省大量时间和金钱。这也正是被学员青睐的地方。下面为大家简单介绍,北京邮电大学有没有中外合作办学的课程。北京邮电大学在职研究生中外合作办学有招生专业
-
答
目前我国的在职研究生课程已经成为了在职人员进修的主流方式,许多人关心其就业问题,下面就北京邮电大学在职研究生对就业的好处为大家详解。北京邮电大学在职研究生对就业有好处吗据了解,目前北京邮电大学在职研究生主要招生类型为中外合作办学,此类型的在职研究生毕业后获取
-
答
北京邮电大学是我国知名高校,同时也是被列入“211工程”的院校之一,自从开设了在职研究生课程以来,报考人数逐渐增多,下面就重点介绍下报考该校工商管理在职研究生是否对工作经验有要求这一问题。北京邮电大学工商管理(MBA)在职研究生报考条件:当前,该校此专业是以
-
答
历年来报考在职研究生的人群是逐步上升,而许多人都是为了获取证书的,现在有人问到北京邮电大学在职研究生毕业后获得单证还是双证?接着为大家解答。北京邮电大学在职研究生毕业获得单证还是双证?现了解到,北京邮电大学在职研究生是以中外合作办学类型招生的,合作院校为法国
-
答
随着我国对在职研教育的大力支持,各个高校都先后开设了在职研究生相关课程,其中北京邮电大学作为当下热门院校,自该校开设在职研究生课程以来,选择报考的人也不在少数,那么对于学员毕业于北京邮电大学在职研究生能否提升学历这一问题,请看以下详解。北京邮电大学在职研究生