关于公布合肥工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线的通知
1.根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件,我校2024年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院可在120%复试比例基础上,根据实际情况自主确定复试比例。电气与自动化工程学院、计算机与信息学院、食品与生物工程学院、汽车与交通工程学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附表。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。
2.“退役大学生士兵专项计划”在《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》基础上,各考试科目满分合计为500分的考生按学科门类总分降20分、单科降5分确定复试分数线;各考试科目满分合计为300分的考生按学科门类总分降12分、单科降3分确定复试分数线。
3.“少数民族高层次骨干人才计划” 各考试科目满分合计为500分的考生复试分数线251分,各考试科目满分合计为300分的考生复试分数线151分,单科成绩按《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中“享受少数民族照顾政策考生”单科成绩要求执行。
4.单独考试复试分数线及复试名单由管理学院另行制定方案公布。
5.我校2024年硕士研究生复试录取工作方案预计于3月25日通过学校研招网发布。复试采取考生到校现场复试的方式,具体时间和要求见各学院网站发布的复试实施细则。
合肥工业大学研究生招生办公室
2024年3月22日
附表: 合肥工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | 复试分数线 |
001仪器科学与光电工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 294 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
002机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 339 |
080202 | 机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
080203 | 机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 330 | |
0802Z1 | 工业工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
0802Z2 | 环保装备及工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
080704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 43 | 86 | 215 | |
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
003材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 336 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 319 | |
080503 | 材料加工工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 310 | |
004电气与自动化工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 347 |
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 353 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
085800 | 能源动力 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085801 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 367 | |
005计算机与信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 352 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 344 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 336 | |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
006化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
080502 | 材料学 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | |
085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085602 | 化学工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 328 | |
007土木与水利工程学院 | 080100 | 力学 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 | |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 313 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 318 | |
0814Z2 | 智能建造 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081500 | 水利工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 293 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 275 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 279 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 332 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 | |
008建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 364 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
130100 | 艺术学 | 学术型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
140300 | 设计学 | 学术型 | 全日制 | 39 | 59 | 357 | |
085100 | 建筑 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 347 | |
085100 | 建筑 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 349 | |
085507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 360 | |
135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
135700 | 设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
009资源与环境工程学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | 41 | 62 | 324 |
070900 | 地质学 | 学术型 | 全日制 | 41 | 62 | 304 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 304 | |
085703 | 地质工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
010微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 |
0812J1 | 集成电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 312 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
085403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
011管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 49 | 74 | 356 |
120200 | 工商管理学 | 学术型 | 全日制 | 49 | 74 | 363 | |
120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | 49 | 74 | 359 | |
120400 | 公共管理学 | 学术型 | 全日制 | 49 | 74 | 347 | |
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 43 | 86 | 229 | |
012马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 365 |
013食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 41 | 62 | 370 |
0817Z1 | 制药工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 282 | |
083200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 315 | |
086001 | 生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
086002 | 制药工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 283 | |
086003 | 食品工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 304 | |
086004 | 发酵工程 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 42 | 126 | 323 | |
014数学学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 41 | 62 | 345 |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 非全日制 | 47 | 71 | 338 | |
085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
015外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 55 | 83 | 389 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 55 | 83 | 378 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 83 | 378 | |
055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
016汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 326 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 全日制 | 35 | 53 | 322 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 340 | |
085502 | 车辆工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
085802 | 动力工程 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 335 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 非全日制 | ||||
086102 | 道路交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
017经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 370 |
020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 386 | |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 47 | 71 | 347 | |
018物理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 56 | 277 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
019管理学院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 39 | 78 | 162 |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 43 | 86 | 173 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 52 | 104 | 201 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 | |
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 | |
020文法学院 | 030100 | 法学 | 学术型 | 全日制 | 47 | 71 | 331 |
035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 47 | 71 | 338 | |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 47 | 71 | 336 | |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 55 | 83 | 365 | |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 非全日制 |
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
一、用户须知
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
二、个人信息的范围和收集
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
三、用户信息保护
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
四、用户的账号,密码和安全性
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
五、邮件、短彩信服务规则
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
六、责任限制
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
七、用户义务
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
八、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
九、法律适用及争议解决
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。
热门简章
-
合肥工业大学在办学的过程中,对学科结构进行不断的优化,现有着多学科协调发展的办学格局,因此吸引了很多想要提升自己的在职人员前来报考。关于合肥工业大学在职研究生招生时间是什么时候?几月份报名?本文给大家分享一下,仅供参考。
84阅读
2024-03-22 -
近年来,多所院校开设了在职研究生课程班进行授课,受到很多在职人员的一致肯定。应对职场压力,很多在职人员会选择攻读合肥工业大学在职研究生的方式进行深造。接下来介绍2024年合肥工业大学在职研究生的招生专业目录表,希望能够有所帮助。
386阅读
2024-03-20 -
合肥工业大学是一所学科专业齐全、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等院校,在办学的过程中为国家和社会人才的培养做出了一定贡献。关于2024年合肥工业大学车辆工程在职研究生还招生吗?下文为大家详细解答,仅供参考。
524阅读
2023-12-13 -
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际,现将桂林电子科技大学2024年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
117阅读
2024-03-22 -
根据教育部公布的《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校生源和招生计划等情况,经学校研究生招生领导小组会议审议通过,2024年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下表。
98阅读
2024-03-22
-
答
为了满足上班族的读研需求,合肥工业大学开设了在职研究生的相关课程,化学工程便是专业之一。学员经过学习不仅可以获取到前沿的专业知识,丰富自身知识储备,每年报考人员络绎不绝。下文分析,报考合肥工业大学化学工程在职研究生有什么用?有哪些好处?对技能有用处和好处通过
-
答
一些在职场工作多年的在职人员,自己的工作能力已经越来越高了。但是由于学历问题,所以在公司不能被很好地重视。所以一些在职人员选择攻读在职研究生来提升自己,合肥工业大学环境工程在职研究生便是选择之一。那么,合肥工业大学环境工程在职研究生有什么用?有哪些好处?下文
-
答
一些在职场工作多年的在职人员,自己的工作能力已经越来越高了,但是由于学历问题,所以在公司不能被重视。于是,部分职场人士选择通过报考合肥工业大学化学工程在职研究生来提升自己。接下来介绍一下,报考合肥工业大学化学工程在职研究生有年龄限制吗?报名条件有哪些?有年龄
-
答
很多在职人员为了能够在职场上站稳脚跟,纷纷选择加入到攻读在职研究生的队伍中。合肥工业大学不仅拥有完善的教学设备,而且还有一支强大的师资团队。该校在职研究生的招生类型是非全日制研究生,深受报读者喜爱。下文介绍一下,合肥工业大学非全日制研究生上课时间怎么安排?需
-
答
在日常的工作过程中,诸多职场人员逐渐意识到提高个人能力的重要性,只有不断完善自我,才能够争取到更多发展的机会,所以不少上班族选择报考非全日制研究生,那么合肥工业大学非全日制研究生好考吗,报考方式和难度和全日制是一样的吗?一、报考难度分析合肥工业大学非全日制研