广西大学关于2024年硕士研究生复试分数线的公告
广大考生:
根据2024年全国硕士研究生招生考试考生初试成绩和我校各学院的招生计划,我校进入复试分数线基本要求如下,现予公告。
附件:广西大学2024年硕士研究生复试分数线
广西大学研究生院
2024年3月1日
广西大学2024年硕士研究生复试分数线
说明:
广西大学2024年享受少数民族照顾政策硕士考生(双少生)分数线按《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》B类考生执行(即:总分251,满分100的科目单科30,满分大于100的科目45);
2、2024年我校招生的工学专业:0815水利工程、0819矿业工程以及所有学科代码为09****的农科专业,因普通计划考生线低于国家“双少生”复试线,考生可根据自己实际情况选择是否继续享受“双少生”照顾政策。如考生继续保持“双少生”身份,须按国家“双少生”复试线执行;如考生放弃享受“双少生”照顾政策,需向招生学院提交正式声明,方可按普通考生身份参加复试;
3、在学校复试分数线基本要求上,学院可根据学科专业特点及生源和招生计划等情况,自主确定双少生进入复试的初试成绩要求(包括总分和单科分)及其他学术要求以及退役士兵计划单科线要求。考生须达到学院规定的学科专业复试要求,才能进入复试。
一、学术型硕士
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划考生线 | 专项计划 | |
少数民族骨干计划线 | 退役士兵计划线 | ||||
1 | 010100 | 哲学 | 总分323;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分323;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分308;单科39(满分100)、61(满分>100) |
2 | 020200 | 应用经济学 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
3 | 030100 | 法学 | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
4 | 030500 | 马克思主义理论 | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
5 | 050100 | 中国语言文学 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
6 | 050200 | 外国语言文学 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
7 | 050300 | 新闻传播学 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
8 | 070100 | 数学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
9 | 070200 | 物理学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
10 | 070300 | 化学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
11 | 070700 | 海洋科学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
12 | 071000 | 生物学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
13 | 071300 | 生态学 | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分278;单科38(满分100)、57(满分>100) | 总分263;单科33(满分100)、52(满分>100) |
14 | 080200 | 机械工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
15 | 080500 | 材料科学与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
16 | 080800 | 电气工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
17 | 081000 | 信息与通信工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
18 | 081200 | 计算机科学与技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
19 | 081300 | 建筑学 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
20 | 081400 | 土木工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
21 | 081500 | 水利工程 | 总分250;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251;单科32(满分100)、48(满分>100) |
22 | 081700 | 化学工程与技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
23 | 081900 | 矿业工程 | 总分250;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251;单科32(满分100)、48(满分>100) | 总分251 |
24 | 082200 | 轻工技术与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
25 | 083000 | 环境科学与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
26 | 083100 | 生物医学工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
27 | 083200 | 食品科学与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
28 | 090100 | 作物学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
29 | 090200 | 园艺学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
30 | 090300 | 农业资源与环境 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
31 | 090400 | 植物保护 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
32 | 090500 | 畜牧学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
33 | 090600 | 兽医学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
34 | 090700 | 林学 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
35 | 090800 | 水产 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
36 | 100700 | 药学 | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分279;单科34(满分100)、112(满分>100) |
37 | 120200 | 工商管理学 | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分322;单科41(满分100)、64(满分>100) |
38 | 120400 | 公共管理学 | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分337;单科46(满分100)、69(满分>100) | 总分322;单科41(满分100)、64(满分>100) |
二、全日制专业型硕士
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划考生线 | 专项计划 | |
少数民族骨干计划线 | 退役士兵计划线 | ||||
1 | 025100 | 金融 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
2 | 025400 | 国际商务 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
3 | 025500 | 保险 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
4 | 035101 | 法律(非法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
5 | 035102 | 法律(法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
6 | 045200 | 体育 | 总分303;单科38(满分100)、114(满分>100) | 总分303;单科38(满分100)、114(满分>100) | 总分288;单科33(满分100)、109(满分>100) |
7 | 045300 | 国际中文教育 | 总分340;单科48(满分100)、72(满分>100) | 总分340;单科48(满分100)、72(满分>100 | 总分325;单科43(满分100)、67(满分>100) |
8 | 055101 | 英语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
9 | 055102 | 英语口译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
10 | 055105 | 日语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
11 | 055121 | 越南语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
12 | 055200 | 新闻与传播 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
13 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
14 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
15 | 085404 | 计算机技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
16 | 085406 | 控制工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
17 | 085410 | 人工智能 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
18 | 085500 | 机械 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
19 | 085601 | 材料工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
20 | 085602 | 化学工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
21 | 085605 | 林业工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
22 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
23 | 085701 | 环境工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
24 | 085705 | 矿业工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
25 | 085801 | 电气工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
26 | 085802 | 动力工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
27 | 085901 | 土木工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
28 | 085902 | 水利工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
29 | 086001 | 生物技术与工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
30 | 086002 | 制药工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
31 | 086003 | 食品工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
32 | 086004 | 发酵工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
33 | 086200 | 风景园林 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
34 | 095131 | 农艺与种业 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
35 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
36 | 095133 | 畜牧 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
37 | 095134 | 渔业发展 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
38 | 095135 | 食品加工与安全 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
39 | 095138 | 农村发展 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
40 | 095200 | 兽医 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
41 | 095400 | 林业 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
42 | 105500 | 药学 | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分294;单科39(满分100)、117(满分>100) | 总分279;单科34(满分100)、112(满分>100) |
43 | 125100 | 工商管理 | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分143;单科31(满分100)、65(满分>100) |
44 | 125200 | 公共管理 | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分154;单科35(满分100)、73(满分>100) |
45 | 125400 | 旅游管理硕士 | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分143;单科31(满分100)、65(满分>100) |
46 | 135400 | 戏剧与影视 | 总分352;单科37(满分100)、56(满分>100) | 总分352;单科37(满分100)、56(满分>100) | 总分337;单科32(满分100)、51(满分>100) |
三、非全日制专业型硕士
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划考生线 | 专项计划 | |
少数民族骨干计划线 | 退役士兵计划线 | ||||
1 | 025100 | 金融 | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分328;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分313;单科39(满分100)、61(满分>100) |
2 | 035101 | 法律(非法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
3 | 035102 | 法律(法学) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分321;单科44(满分100)、66(满分>100) | 总分306;单科39(满分100)、61(满分>100) |
4 | 055101 | 英语笔译 | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分355;单科52(满分100)、78(满分>100) | 总分340;单科47(满分100)、73(满分>100) |
5 | 085404 | 计算机技术 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251 |
6 | 085901 | 土木工程 | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分263;单科34(满分100)、51(满分>100) | 总分251;单科34(满分100)、51(满分>100) |
7 | 095138 | 农村发展 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
8 | 095200 | 兽医 | 总分241;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251;单科30(满分100)、45(满分>100) | 总分251 |
9 | 125100 | 工商管理 | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分152;单科34(满分100)、68(满分>100) | 总分143;单科31(满分100)、65(满分>100) |
10 | 125200 | 公共管理 | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分163;单科38(满分100)、76(满分>100) | 总分154;单科35(满分100)、73(满分>100) |
11 | 125300 | 会计硕士 | 总分191;单科47(满分100)、94(满分>100) | 总分191;单科47(满分100)、94(满分>100) | 总分182;单科44(满分100)、91(满分>100) |
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
一、用户须知
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
二、个人信息的范围和收集
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
三、用户信息保护
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
四、用户的账号,密码和安全性
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
五、邮件、短彩信服务规则
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
六、责任限制
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
七、用户义务
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
八、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
九、法律适用及争议解决
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。
热门简章
-
广西大学是办学历史悠久、规模较大的综合性大学,近些年所开设的在职考研课程,吸引了很多想要提升自己的在职人员前来报考。关于2024年广西大学在职研究生的招生简章有哪些?下文为大家详细解答,仅供参考。
348阅读
2024-10-17 -
目前全国各地有很多院校都在招收非全日制硕士研究生,广西大学也正在热招中,招生方式多样,招生专业丰富,目的就是满足各个行业人群的学习需求。那么,广西大学有法学非全日制硕士研究生招考计划吗?下文便具体为大家介绍一下。
508阅读
2024-05-24 -
广西大学是国内重点大学之一,同时也是在职考研的优选学校,其师资力量雄厚,社会认可度较高,对个人的提升有非常大的帮助。那么广西大学2024非全日制研究生的招生条件及要求有哪些?本文进行解答。
540阅读
2024-04-07 -
经我校研究生招生工作领导小组审议,确定广东外语外贸大学2024年硕士研究生招生复试分数线和复试名单如下:
181阅读
2024-03-21 -
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校情况,经学校研究决定,2024年广东财经大学硕士研究生招生复试资格线如下:
127阅读
2024-03-21
-
答
广西大学是一所办学历史悠久、办学规模较大的综合性大学,近些年所开设的在职考研课程,吸引了很多想要提升自己的在职人员前来报考。关于广西大学EMBA在职研究生是不是免考入学?毕业是不是拿双证?本文进行介绍。是免考入学吗?广西大学EMBA在职研究生通过非全日制研究
-
答
广西大学是一所高水平名校,其办学条件优越、校园环境优美、师资力量雄厚,在办学的过程中为国家和社会人才的培养做出了一定贡献。近期有部分想报考的人员在咨询读广西大学在职研究生费用高不高,有些什么花销,本文为大家详细解答,仅供参考。费用高吗?专业名称学制(年)学费
-
答
广西大学是一所办学历史悠久的综合型大学,是许多职场人有意报考在职研究生的理想院校。但也有不少人存在疑问:广西大学在职研究生毕业有研究生学历吗?国家认可吗?接下来,本文将对这两个问题进行介绍。取得研究生学历广西大学在职研究生招生的专业有很多,均是优质热门的专业
-
答
现在很多人都会攻读在职研究生课程来提升自己,广西大学就是招生院校之一。该校在职研究生的教学水平高,不影响工作,吸引了不少职场人士报考。下文进行介绍,广西大学在职研究生论文查重率多少合格?答辩好过吗?论文的查重率经了解可知,广西大学在职研究生是以非全日制研究生
-
答
广西大学是一所高水平名校,其教学设施完善、师资力量雄厚,近些年所开设的在职考研课程,吸引了很多想要提升自己的在职人员。关于报考广西大学的公共管理在职研究生好处有哪些,就业前景如何,本文为大家详细解答,仅供参考。一、好处有哪些?1、拿到优质证书广西大学在职研究