2017年全国各地区院校MBA提前面试时间汇总
2016年MBA调剂复试的陆续收尾,各大院校新一年的招生工作也在逐步展开,2017年提前面试也即将开始,在职研究生招生信息网的老师为考生整理了各院校2017年MBA联考提前面试时间相关信息,供考生参考,想通过MBA联考获得在职研究生双证的考生一定不要错过这次机会。
2017年全国各地区院校MBA提前面试时间汇总 | ||||||
北京地区 | ||||||
院校 | 批次 | 在线申请截止 | 面试名单公布 | 面试时间 | 面试结果公布 | 面试地点 |
北京大学 | 第一批 | 5月18日 | —— | 6月4、5日 | 6月21日 | 北京 |
第二批 | 5月22日 | —— | 5月28、29日 | 6月14日 | 西安 | |
第三批 | 6月15日 | —— | 7月2、3日 | 7月18日 | 成都 | |
第四批 | 6月19日 | —— | 6月25、26日 | 7月11日 | 深圳 | |
第五批 | 6月19日 | —— | 6月25、26日 | 7月11日 | 西安 | |
第六批 | 6月29日 | —— | 7月10日 | 7月25日 | 上海 | |
第七批 | 7月13日 | —— | 8月6、7日 | 8月22日 | 北京 | |
第八批 | 8月3日 | —— | 8月20、21日 | 9月5日 | 成都 | |
第九批 | 8月3日 | —— | 8月20、21日 | 9月5日 | 深圳 | |
第十批 | 8月21日 | —— | 8月27、28日 | 9月12日 | 西安 | |
第十一批 | 9月18日 | —— | 9月24、25日 | 10月13日 | 北京 | |
第十二批 | 9月18日 | —— | 9月24、25日 | 10月13日 | 西安 | |
第十三批 | 9月29日 | —— | 10月15、16日 | 10月31日 | 成都 | |
第十四批 | 9月29日 | —— | 10月15、16日 | 10月31日 | 北京 | |
第十五批 | 9月29日 | —— | 10月22、23日 | 10月31日 | 北京 | |
第十六批 | 10月16日 | —— | 10月22、23日 | 10月31日 | 西安 | |
清华大学 | 第一批 | 6月7日 | 6月20日 | 6月25、26日 | —— | 北京 |
第二批 | 7月19日 | 8月15日 | 8月20、21日 | —— | ||
第三批 | 9月20日 | 10月10日 | 10月15、16日 | —— | ||
第四批 | 11月1日 | 11月14日 | 11月19、20日 | —— | ||
清华-康奈尔双学位金融MBA | 第二批 | 6月20日 | —— | 7月1、3日 | —— | 北京 |
第三批 | 6月20日 | —— | 7月1、3日 | —— | ||
中国社会科学院研究生院 | 首批 | 5月15日 | —— | 5月22日 | —— | 北京 |
中国传媒大学 | 第一批 | —— | —— | 6月4日 | —— | 北京 |
北京师范大学 | 第一批 | 4月1-20日 | 4月26日 | 4月30日 | 5月4日 | 北京 |
第二批 | 4.21 - 5.13 | 5月17日 | 5月21日 | 5月25日 | ||
第三批 | 5.14 - 6.11 | 6月21日 | 6月25日 | 6月29日 | ||
第四批 | 6月12-27日 | 7月5日 | 7月9日 | 7月13日 | ||
第五批 | 6.28 - 7.17 | 7月26日 | 7月30日 | 8月3日 | ||
第六批 | 7.18 - 8.21 | 8月30日 | 9月3日 | 9月7日 | ||
第七批 | 8.22 - 9.11 | 9月20日 | 9月24日 | 9月28日 | ||
第八批 | 9.12 - 10.10 | 10月18日 | 10月22日 | 10月25日 | ||
中国政法大学 | 第一批 | 6月14日 | —— | 6月18日 | —— | 北京 |
第二批 | 7月5日 | —— | 7月9日 | |||
第三批 | 9月6日 | —— | 9月10日 | |||
第四批 | 9月20日 | —— | 9月24日 | |||
第五批 | 10月11日 | —— | 10月15日 | |||
北京理工大学 | 第一批 | 5月16日 | 5月17日 | 5月21日 | 7个工作日左右 | 北京 |
第二批 | 6月20日 | 6月21日 | 6月26日 | |||
第三批 | 8月29日 | 8月30日 | 9月3日 | |||
第四批 | 10月10日 | 10月11日 | 10月15日 | |||
第五批 | 现场确认开始当日 | 现场确认第二天 | 现场确认结束当日 | |||
北京科技大学 | 第一批 | 5月1-31日 | 6月6日 | 6月11日 | 6月15日 | 北京 |
第二批 | 6月1-16日 | 6月20日 | 6月25日 | 6月29日 | ||
第三批 | 6月17-30日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月13日 | ||
第四批 | 7.1-8.31 | 9月19日 | 9月24日 | 9月28日 | ||
第五批 | 9月1-30日 | 10月10日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
北京交通大学 | 第一批 | 6月6日 | —— | 6月12日 | 面试后一周左右 | 北京 |
第二批 | 7月4日 | —— | 7月10日 | |||
第三批 | 9月12日 | —— | 9月17日 | |||
第四批 | 10月10日 | —— | 10月15日 | |||
中国人民大学 | 第一批 | 6月20日 | 7月4日 | 7月9、10日 | 7月18日 | 北京 |
第二批 | 9月8日 | 9月19日 | 9月24、25日 | 9月30日 | ||
第三批 | 10月8日 | 10月17日 | 10月22、23日 | 10月31日 | ||
第四批 | 11月1日 | 11月11日 | 11月19、20日 | 11月28日 | ||
中央财经大学 | 第一批 | 6月2日 | 提交申请资料后2-4个工作日 | 6月19日 | —— | 北京 |
第二批 | 6月21日 | 7月3日 | —— | |||
第三批 | 8月26日 | 9月11日 | —— | |||
第四批 | 10月10日 | 10月23日 | —— | |||
首都经济贸易大学 | 第一批 | 5月20日 | —— | 5月21日 | —— | 北京 |
第二批 | 6月17日 | —— | 6月18日 | —— | ||
第三批 | 7月8日 | —— | 7月9日 | —— | ||
第四批 | 9月23日 | —— | 9月24日 | —— | ||
第五批 | 10月21日 | —— | 10月22日 | —— | ||
中国农业大学 | 第一批 | 5月23日 | 5月25日 | 5月28日 | —— | 北京 |
第二批 | 6月20日 | 6月22日 | 6月26日 | —— | ||
第三批 | 8月22日 | 8月24日 | 8月27日 | —— | ||
第四批 | 9月19日 | 9月21日 | 9月24日 | —— | ||
第五批 | 10月3日 | 10月5日 | 10月8日 | —— | ||
第六批 | 10月17日 | 10月19日 | 10月22日 | —— | ||
对外经济贸易大学国际商学院 | 第一批 | 5.16-6.10 | 面试前2个工作日 | 6月19日 | 面试后5个工作日 | 北京 |
第二批 | 6.11-7.7 | 7月17日 | ||||
第三批 | 7.8-8.19 | 8月28日 | ||||
第四批 | 8.20-9.16 | 9月25日 | ||||
第五批 | 9.17-10.7 | 10月16日 | ||||
第六批 | 10.8-11.11 | 11月20日 | ||||
上海地区 | ||||||
上海大学 | 第一批 | 5月8日 | 5月13日 | 5月24、25日 | 6月3日 | 上海 |
第二批 | 7月3日 | 7月8日 | 7月19、20日 | 7月29日 | ||
第三批 | 9月4日 | 9月9日 | 9月20、21日 | 9月30日 | ||
第四批 | 11月6日 | 11月11日 | 11月22、23日 | 12月2日 | ||
上海对外经贸大学 | 第一批 | 6月29日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月6日 | 上海 |
第二批 | 8月3日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月10日 | ||
第三批 | 9月7日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月14日 | ||
第四批 | 10月12日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
上海大学管理学院中文MBA | 第一批 | 6月26日 | 6月29日 | 7月2日 | 7月12日 | 上海 |
第二批 | 8月14日 | 8月17日 | 8月20日 | 8月30日 | ||
第三批 | 9月11日 | 9月14日 | 9月17日 | 9月27日 | ||
第四批 | 10月9日 | 10月12日 | 10月15日 | 10月25日 | ||
上海交通大学安泰经管学院 | 第一批 | 6月5日 | 6月14日 | 6月18/19日 | 6月24日 | 上海 |
第二批 | 7月10日 | 7月19日 | 7月23/24日 | 7月29日 | ||
第三批 | 8月21日 | 8月30日 | 9月3/4日 | 9月9日 | ||
第四批 | 10月9日 | 10月18日 | 10月22/23日 | 10月28日 | ||
第五批 | 11月13日 | 11月22日 | 11月27日 | 12月2日 | ||
同济大学 | 第一批 | 6月6日 | 6月10日 | 6月25、26日 | 7月8日 | 上海 |
第二批 | 8月8日 | 8月12日 | 8月27、28日 | 9月9日 | ||
第三批 | 9月26日 | 9月30日 | 10月15、16日 | 10月21日 | ||
第四批 | 11月14日 | 11月18日 | 11月26、27日 | 12月9日 | ||
苏州第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月29日 | 苏州 | |
苏州第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月22日 | 10月26日 | ||
宁波第一批 | 7月4日 | 7月8日 | 7月17日 | 7月29日 | 宁波 | |
宁波第二批 | 10月10日 | 10月14日 | 10月23日 | 10月26日 | ||
深圳第一批 | 7月11日 | 7月15日 | 7月23日 | 8月5日 | 深圳 | |
深圳第二批 | 9月12日 | 9月16日 | 9月24日 | 10月14日 | ||
上海交通大学高级金融学院 | 在职制四月 | 4月10日 | —— | 4月23日 | —— | 上海 |
在职制五月 | 5月8日 | —— | 5月21日 | —— | ||
在职制六月 | 6月12日 | —— | 6月25、26日 | —— | ||
在职制七月 | 7月10日 | —— | 7月23、24日 | —— | ||
在职制八月 | 8月14日 | —— | 8月27、28日 | —— | ||
在职制九月 | 9月11日 | —— | 9月24、25日 | —— | ||
在职制十月 | 10月9日 | —— | 10月22日 | —— | ||
全日制6月夏令营 | 5月29日 | —— | 6月16-19日 | —— | ||
全日制8月夏令营 | 7月31日 | —— | 8月18-21日 | —— | ||
华东理工大学 | 第一批 | 5月26日 | —— | 5月29日 | —— | 上海 |
第二批 | 6月9日 | —— | 6月12日 | —— | ||
第三批 | 6月30日 | —— | 7月2日 | —— | ||
第四批 | 7月14日 | —— | 7月16日 | —— | ||
第五批 | 8月11日 | —— | 8月13日 | —— | ||
第六批 | 8月18日 | —— | 8月21日 | —— | ||
第七批 | 9月8日 | —— | 9月10日 | —— | ||
第八批 | 9月22日 | —— | 9月24日 | —— | ||
第九批 | 10月13日 | —— | 10月16日 | —— | ||
第十批 | 10月27日 | —— | 10月29日 | —— | ||
上海财经大学 | 第一批 | 6月12日 | 6月22日 | 6月25/26日 | 7月6日 | 上海 |
第二批 | 8月14日 | 8月24日 | 8月27/28日 | 9月7日 | ||
第三批 | 9月11日 | 9月21日 | 9月24/25日 | 10月8日 | ||
第四批 | 10月9日 | 10月19日 | 10月22/23日 | 10月28日 | ||
第五批 | 11月20日 | 11月30日 | 12月3/4日 | 12月14日 | ||
上海外国语大学 | 第一批 | 6月5日 | —— | 6月12日 | 测试后10天内 | 上海 |
第二批 | 7月3日 | —— | 7月10日 | |||
第三批 | 8月7日 | —— | 8月14日 | |||
第四批 | 9月4日 | —— | 9月11日 | |||
第五批 | 10月2日 | —— | 10月9日 | |||
第六批 | 11月6日 | —— | 11月13日 | |||
第七批 | 2017.3.5 | —— | 2017.3.12 | |||
第八批 | 2017.4.2 | —— | 2017.4.9 | |||
华东师范大学 | 第一批 | 5月13日 | —— | 5月19日 | —— | 上海 |
第二批 | 6月10日 | —— | 6月16日 | —— | ||
第三批 | 7月1日 | —— | 7月7日 | —— | ||
第四批 | 9月8日 | —— | 9月13日 | —— | ||
第五批 | 10月7日 | —— | 10月13日 | —— | ||
第六批 | 10月21日 | —— | 10月27日 | —— | ||
广东地区 | ||||||
广东财经大学 | 第一批 | —— | —— | 7月10日 | —— | 广东 |
广东外语外贸大学 | 第一批 | 7月5日 | —— | 7月9日 | 7月11日 | 广东 |
第二批 | 9月20日 | —— | 9月24日 | 9月26日 | ||
第三批 | 10月18日 | —— | 10月22日 | 10月24日 | ||
第四批 | 11月15日 | —— | 11月19日 | 11月21日 | ||
中山大学管理学院 | 在职第一批 | 6.18-7.23 | 7月26日 | 7月30、31日 | —— | 广州 |
在职第二批 | 6.18-8.13 | 8月16日 | 8月20日 | —— | 深圳 | |
在职+全日制第三批 | 6.18-9.3 | 9月6日 | 9月10、11日 | —— | 广州 | |
在职+全日制第四批 | 6.18-10.8 | 10月11日 | 10月15、16日 | —— | ||
中山大学岭南学院 | 在职第一批 | 6月5日 | 6月8日 | 6月16、17日 | 6月21日 | 广州 |
在职第二批 | 8月7日 | 8月12日 | 8月18、19日 | 8月23日 | ||
在职第三批 | 9月11日 | 9月13日 | 9月22、23日 | 9月27日 | ||
在职第四批 | 10月19日 | 10月14日 | 10月20、21日 | 10月25日 | ||
在职第一批 | 7月10日 | 7月15日 | 7月21、22日 | 7月26日 | 深圳 | |
在职第二批 | 8月28日 | 9月2日 | 9月8、9日 | 9月13日 | ||
全日制第一批 | 6月12日 | 6月15日 | 6月24日 | 6月28日 | 广州 | |
全日制第二批 | 7月17日 | 7月20日 | 7月29日 | 8月2日 | ||
全日制第三批 | 8月21日 | 8月24日 | 9月2日 | 9月6日 | ||
全日制第四批 | 10月16日 | 10月19日 | 10月26日 | 10月28日 | ||
四川地区 | ||||||
电子科技大学 | 第一批 | 5月3日 | 5月6日 | 5月15日 | 5月20日 | 四川 |
第二批 | 7月5日 | 7月8日 | 7月16日 | 7月22日 | ||
第三批 | 8月30日 | 9月2日 | 9月11日 | 9月19日 | ||
第四批 | 10月7日 | 10月10日 | 10月15日 | 10月19日 | ||
第五批 | 11月8日 | 11月11日 | 11月19日 | 11月25日 | ||
浙江地区 | ||||||
浙江大学 | 杭州第一场 | 6月5日 | 6月15日 | 6月25日 | 7月1日 | 杭州 |
宁波第一场 | 6月19日 | 6月27日 | 7月2日 | 7月8日 | 宁波 | |
深圳第一场 | 6月19日 | 6月27日 | 7月3日 | 7月8日 | 深圳 | |
苏州第一场 | 6月26日 | 7月4日 | 7月9日 | 7月15日 | 苏州 | |
上海批次 | 6月26日 | 7月4日 | 7月10日 | 7月15日 | 上海 | |
嘉兴批次 | 7月3日 | 7月11日 | 7月16日 | 7月22日 | 嘉兴 | |
杭州第二场 | 7月3日 | 7月11日 | 7月17日 | 7月25日 | 杭州 | |
温州批次 | 7月10日 | 7月18日 | 7月23日 | 7月29日 | 温州 | |
台州批次 | 7月10日 | 7月18日 | 7月24日 | 7月29日 | 台州 | |
深圳第二场 | 7月24日 | 8月5日 | 8月13日 | 8月19日 | 深圳 | |
金华批次 | 8月7日 | 8月15日 | 8月20日 | 8月26日 | 金华 | |
义乌批次 | 8月7日 | 8月15日 | 8月21日 | 8月26日 | 义乌 | |
宁波第二场 | 8月14日 | 8月22日 | 8月27日 | 9月2日 | 宁波 | |
绍兴批次 | 8月14日 | 8月22日 | 8月28日 | 9月2日 | 绍兴 | |
北京批次 | 8月14日 | 8月22日 | 8月29日 | 9月2日 | 北京 | |
杭州第三场 | 9月4日 | 9月12日 | 9月18日 | 9月26日 | 杭州 | |
苏州第二场 | 9月11日 | 9月19日 | 9月25日 | 9月30日 | 苏州 | |
杭州第四场 | 10月21日 | 11月4日 | 11月12日 | 11月21日 | 杭州 | |
陕西地区 | ||||||
西北工业大学 | 第一批 | —— | 面试前5天 | 7-8月中下旬 | 9月底 | 陕西 |
第二批 | —— | 面试前5天 | 7-8月中下旬 | 9月底 |
以上就是2017年各院校MBA联考提前面试的相关信息,了解更多介绍可免费咨询在线老师。
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
一、用户须知
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
二、个人信息的范围和收集
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
三、用户信息保护
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
四、用户的账号,密码和安全性
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
五、邮件、短彩信服务规则
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
六、责任限制
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
七、用户义务
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
八、更正或投诉
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
九、法律适用及争议解决
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。
热门简章
-
2016年一月MBA联考考研复试经验分享,在考研复试准备阶段,很多菜鸟级考生都希望提前了解复试基本常识,关于礼仪形象、英语、专业课以及综合面试,在职研究生招生信息网老师将为大家进行简单介绍。
192阅读
2016-01-14 -
2016年中山大学岭南学院MBA提前面试将增加批次,在职研究生招生网老师介绍,2016年中山大学岭南学院MBA提前面试将增加批次,具体情况如下所示。
511阅读
2015-08-25 -
中国科学院心理研究所主要以心理研究为主,但是同样招收其他热门专业,在职人员可以选择报考。下面介绍:中国科学院心理研究所高级课程研修班北京地区招生动态是什么样的?
236阅读
2016-05-26
-
答
现在很多在职人员会选择读工商管理在职研究生,因为这样可以在不耽误工作的情况下提高个人学力,但是有人会问了读工商管理在职研究生只能提高能力不能提高学历吗,下面为大家解答:在职读MBA没有毕业证吗? 在职读MBA没有毕业证吗? 据在职研究生招生
-
答
2022年MBA调剂会不会影响第一志愿的录取? 2022年硕士研究生调剂服务系统于今日(4月7日)开通,所以对调剂有意向的考生可抓紧时间申请调剂。在调剂的时候,很多MBA的考生都比较担心调剂会不会影响到第一志愿的录取。下面在职研究生招生信息网老师详细
-
答
MBA学费可以贷款吗? MBA是工商管理硕士的英文简称,近些年工商管理专业是在职人员报考的热门专业,很多在职人员都会通过在职研究生课程来提高个人能力,但是很多招收MBA的院校收费都比较高。那么,MBA学费可以贷款吗? 据在职研究生招生信息网
-
答
2016年MBA复试不过再调剂来得及吗? 目前2016年MBA自主划线院校已经公布了相关的初试成绩基本要求,而且也随之公布了有关复试方面的信息。对于参加2016年MBA考试的考生来说,初试成绩理想,调剂则成为他们选择的方式之一。那么,2016年MBA
-
答
2016一月MBA联考调剂可以同时接受几个学校的复试? 目前,已经有多所院校相继公布了2016年一月MBA联考复试分数线信息,很多考生也都了解到自己是否可以进行复试。对于初试成绩不是特别理想的考生来说,一月MBA联考调剂则成为首选方式之一。那么,20