中国在职研究生招生网为广大考生总结2014年全国重点院校十月在职联考分数线,以便于广大考生能对自己的分数有一个较好的预估。
学校 | 科目 | 2014在职研究生分数线 |
清华大学软件学院 | 工程硕士 | GCT成绩单科不低于32分,总分不低于214分可参加第二阶段考试 |
南京大学 | 工程硕士 | 1、具有学士学位者,GCT综合成绩不低于195分,单项成绩不低于35分。 2、具有国民教育系列大学本科毕业学历、但未获得学士学位者,GCT综合成绩不低于210分,单项成绩不低于35分,且不得超过录取总数的10%。 3、报考电子与通信工程、计算机技术、集成电路工程、软件工程以外领域的考生,如果符合报考条件,但在2008年7月31日以后才获得学士学位,视同未获学士学位人员。 |
法律硕士 | 总分不低于220分,单科成绩不低于55分 | |
公共管理硕士 | 总分不低于180分,单科成绩不低于45分 | |
会计硕士 | 总分不低于160分,单科成绩不低于50分。 | |
艺术硕士 | 资格水平考试成绩:戏剧领域不低于90分;美术领域不低于90分。国民教育序列专科学历考生必须具有5年以上艺术创作实践并获得过省部级以上创作奖或表演奖,且录取人数不能超过录取限额的10%。 | |
浙江大学 | 工程硕士 | 总分194分;且单科30分 |
农业推广 | 总分174分;且单科20分 | |
兽医硕士 | 总分192分;且单科20分 | |
风景园林 | 总分178分;且单科20分 | |
法律硕士 | 总分205分;且英语52分 | |
公共管理硕士 | 东部考生:总分190分;且英语44分 | |
西部考生:总分150分,且英语30分 | ||
教育硕士 | 总分154分,且英语48分 | |
公共卫生硕士 | 总分167分,且英语52分 | |
内蒙古工业大学 | 工程硕士 | 1、“GCT”总分不低于178分,单科不低于20分,“百分位”不低于30.8%,且于2008年7月31日前已获得学士学位的工程硕士考生; 2、“GCT”总分不低于244分,单科不低于30分,“百分位”不低于 87.9%,且于2007年7月31日前获得国民教育系列大学本科学历(无学士学位)的工程硕士考生; 3、2008年8月31前获得学士学位,“GCT”单科成绩低于20分,总分不低于178分的考生、“GCT”单科成绩不低于30分,总分176分的考生; |
解放军理工大学 | 工程硕士 | 178分 |
华东师范大学 | 工程硕士 | 1、有学士学位考生 GCT总分不低于192分,百分位不低于44.8%。 2、无学士学位考生 电子与通信工程、计算机技术、集成电路工程领域:GCT总分不低于212分,百分位不低于64.5%。 3、工业设计工程领域:GCT总分不低于196分,百分位不低于48.8%(1人)。 |
教育硕士 | 全国联考科目(教育学、英语、心理学)总成绩不低于176分,英语成绩不低于45分,专业课成绩:学科教学(数学)领域不低于40分,学科教学(英语)领域不低于70分,其他领域不低于50分。 | |
体育硕士 | 全国联考科目(体育硕士专业学位研究生入学资格考试)成绩不低于74分。 | |
公共管理硕士 | 全国联考科目(外国语、公共管理基础、综合知识)总成绩不低于160分、外国语成绩不低于45分; | |
职业学校教师 (职业技术教育学) | GCT总成绩不低于184分,专业课成绩不低于90分。 | |
上海大学 | 工程硕士 | 有学士学位:GCT总分不低于178分且单科成绩不低于24分;无学士学位:GCT总分不低于228分且单科成绩不低于24分。 |
南京邮电大学 | 工程硕士 | 1、有学士学位考生:GCT总分≥178分 2、无学士学位考生:电子与通信工程 GCT总分≥194分,单科≥30分 3、计算机技术GCT总分≥194分,单科≥30分 4、软件工程GCT总分≥194分,单科≥30分 5、项目管理GCT总分≥200分,单科≥30分 6、控制工程GCT总分≥194分,单科≥30分 |
浙江工业大学 | 工程硕士 | 1、获得学士学位的考生:GCT总分大于等于178分,并且英语成绩大于等于30分。 2、未获得学士学位的考生:GCT总分大于等于208分,并且英语成绩大于等于30分。替补分数线:GCT总分大于等于202分,小于208分,并且英语成绩大于等于30分。替补顺序如下:按照GCT总分顺序替补,如总分相同,按照英语成绩替补,如英语成绩再相同,则按照数学基础能力成绩替补。 3、CT总分大于等于220分的,不设英语分数线。 |
厦门大学 | 工程硕士 | GCT186分,单科28分; |
法律硕士 | 总分220分,英语50分; | |
公共管理硕士 | 总分180分,英语50分,综合知识40分,公共管理基础60分; | |
会计硕士 | 总分160分,英语40分; | |
艺术硕士 | 总分90分。 | |
上海交通大学 | 工程硕士 | 1、项目管理领域:总分不低于230分(其中单科成绩不低于30分),且我校专业基础课成绩不低于45分;其他工2、程领域:总分不低于200分(其中单科成绩不低于30分),且我校专业基础课成绩不低于35分。 |
农业推广 | 总分不低于180分(其中单科成绩不低于25分),且我校专业基础课成绩不低于60分 | |
兽医硕士 | 总分不低于176分(其中单科成绩不低于25分),且我校专业基础课成绩不低于60分 | |
风景园林 | 总分不低于174分(其中单科成绩不低于25分),且我校专业基础课成绩不低于60分 | |
法律硕士 | 总成绩不低于200分,且英语单科成绩不低于50分 | |
公共管理硕士 | 总成绩不低于196分,且英语单科成绩不低于50分 | |
会计硕士 | 总成绩不低于178分,且英语单科成绩不低于48分 | |
上海师范大学 | 工程硕士 | 总分不低于178分 |
教育硕士 | 总分不低于170分,单科(英语,教育学,心理学及专业课)不低于38分 | |
重庆邮电大学 | 体育硕士 | 总分71分 |
华南理工大学 | 法律硕士 | 总分不低于170分,英语不低于35分,综合知识不低于100分 |
公共管理硕士 | 总分不低165分,综合知识不低于35分,英语不低于35分,公共管理基础不低于65分 | |
天津工业大学 | 工程硕士 | GCT总分178分以上,单科成绩不受限。 |
汕头大学 | 工程硕士 | “工程硕士”复试分数线:有学位者164分,无学位者194分。 |
广州大学 | 工程硕士 | 总分178分,英语30以上 |
武汉大学 | 工程硕士 | 总分不低于178分 |
武汉科技大学 | 工程硕士 | 有学位者176分,无学位者178分 |
武汉工程大学 | 工程硕士 | 有学位者总分不低于178分,无学位者总分不低于220分 |
中国地质大学 | 工程硕士 | 总分不低于177分 |
深圳大学 | 工程硕士 | 总分178分,单科20分 |
教育硕士 | 总分不低于152分 | |
法律硕士 | 总分不低于165分 | |
南昌大学 | 工程硕士 | 有学士学位且“GCT”总分不低于178分(百分位不低于30%)的考生;无学士学位且“GCT”总分不低于192分的考生 |
武汉理工大学 | 工程硕士 | GCT成绩总分不低于178分(百分位30%以上) |
桂林理工大学 | 工程硕士 | 我校2011年工程硕士复试分数线:百分位30%左右、单科成绩30分左右。 |
北京工业大学 | 工程硕士 | “GCT”成绩英语单科不低于30分,其他单科不低于26分,总分不低于178分 |
兰州交通大学 | 工程硕士 | 非交通运输工程领域:有学位考生不低于178分,没学位考生不低于200 分;交通运输工程领域:不低于178分 |
安徽建筑工业学院 | 工程硕士 | 建筑与土木匠程:GCT≥173 (有学位) GCT≥200 (无学位) 材料工程:GCT≥173(有学位) GCT≥182(无学位) |
中国海洋大学 | 工程硕士 (除项目管理领域以外) | 总成绩178分(含178分)以上 |
项目管理 | 总成绩194分(含194分)以上 | |
农业推广硕士 | 总成绩169分(含169分)以上 | |
中职教师 | 总成绩150分(含150分)以上 | |
工商管理硕士(MBA) | 总成绩130分(含130分)以上 | |
公共管理硕士(MPA) | 总成绩144分(含144分)以上 | |
法律硕士(J.M) | 总成绩176分(含176分)以上 | |
会计硕士(MPAcc) | 总成绩169分(含169分)以上 | |
南京理工大学 | 工程硕士 | GCT总成就≥178分(单科成就不限) |
江南大学 | 工程硕士 | 有学士学位:GCT成绩≥178分(百分位≥30.8),无学士学位:GCT成绩≥212分(百分位≥64.5) |
工业设计工程 | 有学士学位与无学士学位均为:GCT成绩≥178分(百分位≥30.8) | |
农业推广硕士 | 1.北京市、上海市、江苏省、湖北省、辽宁省、广东省、陕西省、黑龙江省等地区的考生GCT≥174分,单科≥20分; 2.湖南省、山东省、天津市、吉林省、浙江省、福建省、安徽省、河北省、重庆市、甘肃省、山西省等地区的考生GCT≥169分,单科≥20分; 3.四川省、河南省、云南省、江西省、新疆维吾尔族自治区、内蒙古自治区、广西壮族自治区、青海省、贵州省、宁夏回族自治区、海南省、西藏自治区等地区的考生GCT≥162分,单科≥20分。 | |
工商管理硕士 | 联考总成绩≥138分(百分位≥31.8%),英语单科≥42分(百分位≥28.21%)。 | |
山东轻工业学院 | 工程硕士 | GCT联考总分不低于178分,且具有学士学位者 |
辽宁工程技术大学 | 工程硕士 | 有学位178分,无学位208分,单科无小分限制 |
辽宁石油化工大学 | 工程硕士 | 1、有学士学位考生:GCT联考总分≥178分,单科小分≥30分。2、无学士学位考生:GCT联考总分≥220分,单科小分≥38分。 |
北京师范大学 | 工程硕士 | GCT成绩不低于180分 |
成都理工大学 | 工程硕士 | GCT总成绩不低于178分 |
青岛大学 | 工程硕士 | 178分 |
以上就是中国在职研究生招生网为您总结的2014年全国重点院校的关于2014十月在职联考分数线统计,如果你还有其他问题请直接咨询我们的在线老师,他们会为你进行详细的回答。
感谢您对在职研究生招生信息网的友好访问,保护用户个人信息是在职研究生招生信息网的基本原则,本网将按照本声明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,提醒您仔细阅读。
1、本网站尊重您的隐私,遵照中华人民共和国相关处理网络个人信息的规定来处理您的信息。
2、本声明将介绍我们如何处理通过网站收集的所有个人信息,以及访问和更正这些个人信息的权利。
3、本网站享有变更本声明的权利,这些变更信息在更改的声明发布时立即生效。建议您定期阅读声明,了解声明变更的情况。
1、我们收集您的个人信息的最终目的是为了向您提供更好的产品、服务,优化并丰富您的用户体验,这些个人信息是能够单独或者与其他信息结合识别您的个人身份的信息,包括:
①姓名
②移动电话
③您在网站的表格上输入的其他信息(电子邮箱、出生日期、学历等)
④在您上载到网站的内容中包含的任何个人信息
2、以上个人信息均是您自愿提供。您有权拒绝提供,但如果您拒绝提供某些个人信息,您将可能无法使用我们提供的产品、服务,或者可能对您使用产品或服务造成一定的影响。
3、对于不满18岁的用户,须在其法定监护人已经阅读本声明并且许可的情况下,通过网站提交个人信息。
用户使用在职研究生招生信息网服务过程中,根据具体需要,用户提供个人信息。在职研究生招生信息网将采取一切必要合理的措施保护用户提供的个人信息,未经用户同意不会向第三方透露用户的个人信息,但以下情况除外:
1、经您事先同意,向第三方披露。
2、根据法律的有关规定或者行政或司法机构的要求,向第三方或者行政、司法机构披露。
3、如您出现违反中国有关法律、法规或者在职研究生招生信息网服务协议或相关规则的情况,需要向第三方披露。
4、为提供您所要求的产品和服务,而必须和第三方分享您的个人信息。
5、其它在职研究生招生信息网根据法律、法规或者网站政策认为合适的披露。
以下情况造成个人信息外泄的,在职研究生招生信息网不负任何责任:
1、用户将个人密码告知他人或与他人共享注册账户。
2、政府部门、司法机关等依照法定程序要求本网站披露个人信息的。
3、任何由于计算机问题、黑客攻击、计算机病毒侵入、或因政府部门管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常经营的不可抗力而造成的个人信息泄露、丢失、被盗用或被篡改等。
4、由于本网站链接的其他网站所造成的个人信息泄露。
用户注册后将获得在职研究生招生信息网的账号及密码,用户应当妥善账号及密码并对通过账号进行的行为负责。用户若发现任何非法使用用户账号或安全漏洞,应立即通知在职研究生招生信息网。
用户同意在职研究生招生信息网有权通过邮件、短信、彩信等形式向用户发送订单信息、促销活动公告等,如果用户不想接收来自订单信息以外的邮件和短信,用户需及时通知在职研究生招生信息网。
在职研究生招生信息网对于用户因使用网络服务而遭受的任何直接、间接、偶然、特殊及继起的损害不承担责任,亦不对用户所发布信息的删除或储存失败承担责任。
用户使用网络服务过程中必须遵循以下义务:必须符合中国有关法规,不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的,淫秽等信息资料。不使用网络服务进行非法用途,如教唆他人实施犯罪或侵权行为。不干扰或破坏网络服务或与网络服务相连的服务器和网络。遵守所有涉及使用网络服务的网络协议、规定和程序。用户须对自己在使用服务过程中的行为承担法律责任。若用户违反上述任何义务,在职研究生招生信息网有权作出独立判断立即取消用户服务账号,并保留追究用户法律责任的权利。用户在在职研究生招生信息网的使用记录将作为用户违反法律的证据。
如果您需要查询、修改或更正您的个人信息,或对个人信息保护问题有任何疑问或投诉,您可以拨打电话40004-98986联系我们。
本服务条款的生效、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律,如发生争议应提交北京仲裁委员会裁决,仲裁裁决是终局的。本服务条款因与中华人民共和国现行法律相抵触而导致部分无效,不影响其他部分的效力。